已更新n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 192 192 | 198 192 | 198 196 | 163 156 | 117 66 | 73 60 | 107 85 | 134 116 | 132 119 | 115 108 | 101 89 | 79 62 | 49 36 | 74 50 | 113 88 | 175 142 | 194 185 | 195 192 | 188 184 | 212 181 | 179 162 | 157 154 | 155 152 | 173 161 | 172 166 | 169 165 | 178 171 | 173 169 | 129 83 | 120 93 | 150 132 | 157 152 | 154 138 | 132 127 | 153 135 | 165 158 | 116 61 | 65 57 | 110 80 | 154 123 | 156 151 | 146 143 | 155 144 | 166 160 | 123 85 | 85 83 | 120 95 | 151 132 | 150 116 | 95 77 | 86 75 | ||||||||||||
PM10 | 110 110 | 105 105 | 107 107 | 74 74 | 48 48 | 19 19 | 34 34 | 52 52 | 56 56 | 45 45 | 36 36 | 29 29 | 14 14 | 15 15 | 35 35 | 63 63 | 109 109 | 114 114 | 101 101 | 98 98 | 89 89 | 66 66 | 63 63 | 75 75 | 88 88 | 77 77 | 82 82 | 80 80 | 52 52 | 32 32 | 53 53 | 66 66 | 70 70 | 53 53 | 55 55 | 70 70 | 47 47 | 16 16 | 29 29 | 55 55 | 75 75 | 63 63 | 59 59 | 73 73 | 51 51 | 28 28 | 35 35 | 56 56 | 64 64 | 37 37 | 26 26 | ||||||||||||
O3 | 4 1 | 5 4 | 4 2 | 1 | 1 | 3 1 | 3 3 | 2 1 | 3 1 | 4 4 | 4 2 | 1 1 | 36 2 | 43 37 | 33 23 | 14 3 | 2 2 | 3 2 | 3 1 | 1 | 18 5 | 17 12 | 15 14 | 11 4 | 2 2 | 3 1 | 4 3 | 2 1 | 11 3 | 13 11 | 10 7 | 5 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 6 1 | 12 11 | 14 11 | 8 4 | 3 3 | 6 3 | 7 7 | 6 4 | |||||||||||||||||||
星期一 17 | 星期二 18 | 星期三 19 | 星期四 20 | 星期五 21 | 星期六 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
風速 (米/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903023
]清潔空氣對每個人的生活至關重要,對於享有健康環境的權利也至關重要。政府和企業需要採取緊急行動,落實有效措施,讓清潔空氣成為每個人的現實。
空氣污染危機-世衛組織和國際社會呼籲緊急行動
在第二屆世衛組織全球空氣污染與健康會議(哥倫比亞卡特赫納,2025 年3 月25 日至27 日)召開之前,全球衛生界緊急呼籲採取行動清潔空氣,敦促各國政府、商界領袖和政策制定者採取行動迅速制止空氣污染並拯救生命。
| |
或者查找最近的監測站 |
我們的 GAIA 空氣品質監測儀設定非常簡單:您只需要一個 WIFI 存取點和一個 USB 相容電源。
連接後,您可以透過地圖和 API 立即獲得即時空氣污染等級。
該站配有 10 公尺長的防水電源線、USB 電源、安裝設備和可選的太陽能電池板。
空气质量指数 | 空气质量指数级别(状况)及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
0 - 50 | 一级(优) | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51 -100 | 二级(良) | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101-150 | 三级(轻度污染) | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151-200 | 四级(中度污染) | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201-300 | 五级(重度污染) | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
300+ | 六级(严重污染) | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动 |
Celcius | |