aggiornato 4 ore fa (martedì 21:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 78 75 | 80 79 | 77 62 | 55 46 | 53 46 | 61 56 | 79 67 | 87 83 | 90 87 | 90 87 | 89 86 | 103 91 | 115 109 | 105 102 | 120 110 | 117 110 | 133 115 | 150 141 | 153 151 | 152 148 | 141 112 | 106 102 | 123 109 | 144 128 | 150 149 | 153 151 | 155 154 | 161 156 | 170 165 | 167 164 | 161 158 | 160 157 | 164 162 | 168 166 | 167 166 | 166 165 | 168 165 | 162 161 | 166 164 | 165 162 | 161 159 | ||||||||||
PM10 | 23 23 | 25 25 | 24 24 | 15 15 | 11 11 | 14 14 | 20 20 | 27 27 | 29 29 | 30 30 | 28 28 | 30 30 | 39 39 | 34 34 | 39 39 | 44 44 | 42 42 | 53 53 | 57 57 | 58 58 | 54 54 | 37 37 | 39 39 | 51 51 | 57 57 | 58 58 | 60 60 | 62 62 | 69 69 | 72 72 | 67 67 | 63 63 | 68 68 | 71 71 | 71 71 | 70 70 | 70 70 | 67 67 | 70 70 | 71 71 | 68 68 | ||||||||||
O3 | 6 6 | 5 5 | 10 5 | 16 12 | 21 17 | 22 18 | 13 8 | 7 6 | 7 6 | 8 8 | 8 7 | 11 7 | 22 13 | 25 22 | 17 11 | 10 10 | 10 9 | 9 9 | 8 6 | 11 6 | 21 14 | 23 20 | 14 6 | 5 3 | 2 2 | 1 1 | 1 | 5 1 | 15 6 | 19 17 | 13 7 | 5 2 | 2 1 | 2 2 | 1 1 | 4 1 | 17 6 | 20 18 | 12 6 | 5 3 | 3 2 | ||||||||||
mercoledì 5º | giovedì 6º | venerdì 7º | sabato 8º | domenica 9º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Velocità del vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dest090
]Se disponi di una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria e desideri aggiungerla alla mappa, oppure se possiedi questa stazione e desideri apportare modifiche, contattaci tramite la pagina del feed dati .
Oppure, se non hai una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria e desideri partecipare alla mappa con la tua stazione di monitoraggio della qualità dell'aria, controlla i nostri dispositivi GAIA
L'aria pulita è essenziale per la vita di tutti, ed è essenziale per il diritto a un ambiente sano. I governi e le aziende devono adottare misure urgenti per implementare misure efficaci per rendere l'aria pulita una realtà per tutti.
Crisi dell'inquinamento atmosferico: l'OMS e la comunità globale chiedono un'azione urgente
In vista della seconda conferenza globale dell'OMS sull'inquinamento atmosferico e la salute (Cartegena, Colombia, 25-27 marzo 2025), la comunità sanitaria mondiale lancia un appello urgente all'azione per un'aria pulita, esortando governi, leader aziendali e decisori politici ad agire rapidamente per fermare l'inquinamento atmosferico e salvare vite umane.
| |
oppure lasciaci trovare la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria più vicina |
I nostri monitor della qualità dell'aria GAIA sono molto facili da configurare: hai solo bisogno di un punto di accesso WIFI e di un alimentatore compatibile con USB.
Una volta connesso, i livelli di inquinamento atmosferico in tempo reale sono immediatamente disponibili sulle mappe e tramite l'API.
La stazione viene fornita con un cavo di alimentazione impermeabile da 10 metri, un alimentatore USB, attrezzature di montaggio e un pannello solare opzionale.
- | Valori dell'indice di qualità dell'aria (AQI). | Livelli di preoccupazione per la salute |
0 - 50 | Buona | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli |
51 -100 | Moderato | La qualità dell'aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti può esserci un problema di salute moderato per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all'inquinamento atmosferico. |
101-150 | Malsano per gruppi sensibili | I residenti appartenenti a gruppi sensibili (per patologie) possono avere effetti sulla salute. È improbabile che gli effetti siano seri per tutta la popolazione. |
151-200 | malsano | Ognuno può iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute più gravi |
201-300 | Molto malsano | Avvisi sulla salute delle condizioni di emergenza. È più probabile che l'intera popolazione sia colpita. |
300+ | Pericoloso | Allerta salute: chiunque può essere soggetto a effetti piu gravi sulla propria salute |
Celcius | |