ажурирано pre jednog sata (sreda 15:00) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 24 16 | 17 14 | 55 28 | 60 52 | 53 51 | 66 51 | 108 80 | 123 119 | 117 114 | 113 110 | 131 118 | 148 133 | 180 152 | 189 183 | 203 194 | 204 191 | 183 167 | 160 148 | 140 137 | 149 124 | 114 64 | 61 54 | 100 73 | 115 108 | 112 107 | 104 100 | 112 102 | 128 118 | 119 107 | 89 57 | 78 61 | 94 88 | 91 81 | 77 76 | 101 81 | 124 112 | 121 111 | 101 74 | 96 76 | 112 105 | 114 113 | ||||||||||||
PM10 | 8 8 | 5 5 | 10 10 | 29 29 | 21 21 | 25 25 | 37 37 | 58 58 | 57 57 | 52 52 | 52 52 | 59 59 | 43 43 | 41 41 | 53 53 | 62 62 | 56 56 | 52 52 | 56 56 | 73 73 | 73 73 | 54 54 | 36 36 | 57 57 | 51 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 15 14 | 16 15 | 13 10 | 15 10 | 18 16 | 19 16 | 13 9 | 8 7 | 8 7 | 9 9 | 9 8 | 17 11 | 24 20 | 24 20 | 18 14 | 13 11 | 12 12 | 13 12 | 12 10 | 15 11 | 24 20 | 22 17 | 13 9 | 9 8 | 11 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Брзина ветра | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ако имате сопствену станицу за праћење квалитета ваздуха и желите да је поставите на мапу, или ако сте власник ове станице и желите да извршите измене, контактирајте нас преко странице за унос података .
Или, ако немате ниједну станицу за праћење квалитета ваздуха, а желите да учествујете на мапи са својом станицом за квалитет ваздуха, онда проверите наше ГАИА уређаје
Чист ваздух је неопходан за живот свих и неопходан за право на здраву животну средину. Владе и предузећа морају да предузму хитне мере за спровођење ефикасних мера како би чист ваздух постао стварност за све.
Криза загађења ваздуха - СЗО и светска заједница позивају на хитну акцију
Уочи 2. глобалне конференције СЗО о загађењу ваздуха и здрављу (Цартегена, Колумбија, 25-27. марта 2025.), глобална здравствена заједница упућује хитан позив на акцију за чист ваздух, позивајући владе, пословне лидере и креаторе политике да делују брзо да заустави загађење ваздуха и спаси животе.
| |
или нам допустите да вам пронађемо најближу станицу за праћење квалитета ваздуха |
Наши ГАИА монитори квалитета ваздуха се веома лако подешавају: потребна вам је само ВИФИ приступна тачка и УСБ компатибилно напајање.
Када се повежете, ваши нивои загађења ваздуха у реалном времену су тренутно доступни на мапама и преко АПИ-ја.
Станица долази са водоотпорним каблом за напајање од 10 метара, УСБ напајањем, опремом за монтажу и опционим соларним панелом.
- | Вредности индекса квалитета ваздуха (АКИ). | Нивои здравствене бриге |
0 - 50 | Добро | Квалитет ваздуха се сматра задовољавајућим, а загађење ваздуха представља мали или никакав ризик |
51 -100 | Умерено | Квалитет ваздуха је прихватљив; Међутим, за неке загађиваче може бити умерено забрињавајуће здравствено стање за врло мали број људи који су необично осетљиви на загађење ваздуха. |
101-150 | Нездраво за осетљиве групе | Чланови осетљивих група могу имати здравствене последице. Општа популација вероватно неће бити погођена. |
151-200 | Нездрави | Свако може почети да осећа здравствене тегобе; чланови осетљивих група могу имати озбиљније здравствене последице |
201-300 | Веома нездравим | Здравствена упозорења о хитним условима. Читава популација ће бити погођена. |
300+ | Опасно | Здравствено упозорење: свако може доживети озбиљније здравствене ефекте |
Celcius | |