আপডেট ৩ মিনিট আগে (বৃহস্পতিবার রাত ২:৩৪ সময়) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 9 7 | 12 11 | 15 13 | 13 12 | 12 11 | 9 9 | 12 9 | 8 7 | 7 6 | 5 5 | 5 5 | 7 5 | 10 7 | 14 11 | 13 7 | 8 7 | 9 8 | 13 10 | 35 18 | 40 36 | 31 20 | 26 18 | 34 19 | 50 24 | 65 57 | 101 72 | 155 120 | 165 160 | 166 165 | 169 164 | 173 168 | 183 175 | 184 183 | 194 185 | 205 196 | 210 209 | 211 209 | 229 211 | 244 229 | 225 177 | 155 127 | ||||||||||
PM10 | 2 2 | 4 4 | 6 6 | 5 5 | 4 4 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 3 | 4 4 | 7 7 | 4 4 | 4 4 | 6 6 | 12 12 | 20 20 | 16 16 | 11 11 | 17 17 | 13 13 | 25 25 | 36 36 | 58 58 | 77 77 | 78 78 | 77 77 | 86 86 | 89 89 | 97 97 | 100 100 | 112 112 | 119 119 | 119 119 | 118 118 | 133 133 | 121 121 | 67 67 | ||||||||||
O3 | 15 13 | 12 11 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 13 | 16 14 | 17 16 | 16 16 | 16 16 | 16 16 | 15 14 | 15 14 | 14 12 | 16 12 | 19 17 | 19 18 | 18 16 | 12 6 | 5 4 | 8 5 | 8 5 | 17 6 | 24 20 | 25 22 | 17 9 | 6 3 | 5 4 | 8 5 | 9 6 | 21 7 | 44 31 | 42 33 | 24 15 | 13 9 | 10 9 | 14 11 | 14 11 | 36 12 | 42 37 | 32 27 | ||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘন্টা | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
বাতাসের গতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16524
]আপনার যদি নিজস্ব বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন থাকে এবং আপনি এটি মানচিত্রে রাখতে চান, অথবা আপনি যদি এই স্টেশনটির মালিক হন এবং পরিবর্তন করতে চান, তাহলে ডেটা ফিড পৃষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
অথবা, যদি আপনার কোনো বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন না থাকে, এবং আপনার নিজস্ব বায়ুর গুণমান স্টেশনের সাথে মানচিত্রে অংশগ্রহণ করতে চান, তাহলে আমাদের GAIA ডিভাইসগুলি দেখুন
প্রত্যেকের বেঁচে থাকার জন্য বিশুদ্ধ বাতাস অপরিহার্য, এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকারের জন্য অপরিহার্য। প্রত্যেকের জন্য বিশুদ্ধ বাতাসকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সরকার এবং ব্যবসায়িকদের জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।
বায়ু দূষণ সংকট - WHO এবং বিশ্ব সম্প্রদায় জরুরী পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে
বায়ু দূষণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ২য় WHO গ্লোবাল কনফারেন্সের আগে (কার্তেজেনা, কলম্বিয়া, 25-27 মার্চ 2025), বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সম্প্রদায় পরিষ্কার বাতাসের জন্য পদক্ষেপের জন্য জরুরি আহ্বান জানিয়েছে, সরকার, ব্যবসায়ী নেতা এবং নীতি-নির্ধারকদের কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। দ্রুত বায়ু দূষণ বন্ধ করতে এবং জীবন বাঁচাতে।
| |
অথবা আমাদের আপনার নিকটতম বায়ু গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন খুঁজে পেতে দিন |
আমাদের GAIA এয়ার কোয়ালিটি মনিটরগুলি সেট আপ করা খুব সহজ: আপনার শুধুমাত্র একটি WIFI অ্যাক্সেস পয়েন্ট এবং একটি USB সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন৷
একবার সংযুক্ত হয়ে গেলে, আপনার বাস্তব সময়ের বায়ু দূষণের মাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে মানচিত্রে এবং API-এর মাধ্যমে উপলব্ধ।
স্টেশনটিতে একটি 10-মিটার ওয়াটার-প্রুফ পাওয়ার তার, একটি USB পাওয়ার সাপ্লাই, মাউন্ট করার সরঞ্জাম এবং একটি ঐচ্ছিক সোলার প্যানেল রয়েছে।
- | এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) মান | স্বাস্থ্য উদ্বেগের স্তর |
0 - 50 | ভাল | বায়ু মানকে সন্তোষজনক বলে মনে করা হচ্ছে, এবং বায়ু দূষণের জন্যে অতি সামান্য বা কোন ঝুঁকিই থাকছে না |
51 -100 | মধ্যপন্থী | বায়ুর মান গ্রহণযোগ্য; কিন্তু, কিছু দূষণকারকের জন্য খুব কম সংখ্যক মানুষের পক্ষে সামান্য স্বাস্থ্যের উদ্বেগ থাকতে পারে যারা বায়ু দূষণের জন্য অস্বাভাবিক ভাবে সংবেদনশীল। |
101-150 | অস্বাস্থ্যকর সংবেদনশীল গ্রুপের | সংবেদনশীল গ্রুপের সদস্যরা স্বাস্থ্যের প্রভাব ফেলতে পারে। সাধারণ জনগণ প্রভাবিত হতে পারে না। |
151-200 | অস্বাস্থ্যকর | প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে শুরু হতে পারে; সংবেদনশীল গ্রুপের সদস্যরা আরও গুরুতর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব অনুভব করতে পারেন। |
201-300 | খুব অস্বাস্থ্যকর | জরুরি অবস্থা স্বাস্থ্য সতর্কতা। সমগ্র জনসংখ্যার প্রভাবিত হতে পারে। |
300+ | বিপজ্জনক | স্বাস্থ্য সতর্কতা: প্রত্যেকেরই আরও গুরুতর স্বাস্থ্যের প্রভাব পড়তে পারে |
Celcius | |