aggiornato 4 minuti fa (venerdì 18:44) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 38 32 | 49 46 | 58 47 | 65 63 | 62 56 | 47 41 | 56 45 | 70 61 | 72 67 | 64 60 | 67 60 | 79 74 | 72 70 | 57 51 | 65 55 | 69 68 | 68 62 | 60 58 | 59 57 | 67 62 | 70 68 | 82 73 | 109 88 | 139 121 | 147 146 | 144 133 | 127 123 | 134 128 | 136 130 | 151 136 | 161 154 | 167 165 | 161 134 | 119 108 | 105 100 | 103 101 | 106 104 | 103 93 | 87 83 | 119 99 | 134 126 | ||||||||||||||
PM10 | 9 9 | 12 12 | 12 12 | 19 19 | 20 20 | 13 13 | 14 14 | 21 21 | 27 27 | 22 22 | 20 20 | 28 28 | 27 27 | 20 20 | 19 19 | 26 26 | 24 24 | 19 19 | 17 17 | 19 19 | 23 23 | 26 26 | 35 35 | 54 54 | 63 63 | 61 61 | 53 53 | 55 55 | 56 56 | 58 58 | 67 67 | 78 78 | 72 72 | 48 48 | 39 39 | 37 37 | 40 40 | 39 39 | 31 31 | 36 36 | 51 51 | ||||||||||||||
O3 | 7 7 | 7 7 | 7 5 | 3 3 | 5 4 | 7 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | 9 8 | 6 | 3 | 7 5 | 8 6 | 5 4 | 7 6 | 7 4 | 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | 3 2 | 3 1 | 6 5 | 8 7 | 5 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Velocità del vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15776
]Se disponi di una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria e desideri aggiungerla alla mappa, oppure se possiedi questa stazione e desideri apportare modifiche, contattaci tramite la pagina del feed dati .
Oppure, se non hai una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria e desideri partecipare alla mappa con la tua stazione di monitoraggio della qualità dell'aria, controlla i nostri dispositivi GAIA
L'aria pulita è essenziale per la vita di tutti, ed è essenziale per il diritto a un ambiente sano. I governi e le aziende devono adottare misure urgenti per implementare misure efficaci per rendere l'aria pulita una realtà per tutti.
Crisi dell'inquinamento atmosferico: l'OMS e la comunità globale chiedono un'azione urgente
In vista della seconda conferenza globale dell'OMS sull'inquinamento atmosferico e la salute (Cartegena, Colombia, 25-27 marzo 2025), la comunità sanitaria mondiale lancia un appello urgente all'azione per un'aria pulita, esortando governi, leader aziendali e decisori politici ad agire rapidamente per fermare l'inquinamento atmosferico e salvare vite umane.
| |
oppure lasciaci trovare la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria più vicina |
I nostri monitor della qualità dell'aria GAIA sono molto facili da configurare: hai solo bisogno di un punto di accesso WIFI e di un alimentatore compatibile con USB.
Una volta connesso, i livelli di inquinamento atmosferico in tempo reale sono immediatamente disponibili sulle mappe e tramite l'API.
La stazione viene fornita con un cavo di alimentazione impermeabile da 10 metri, un alimentatore USB, attrezzature di montaggio e un pannello solare opzionale.
- | Valori dell'indice di qualità dell'aria (AQI). | Livelli di preoccupazione per la salute |
0 - 50 | Buona | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli |
51 -100 | Moderato | La qualità dell'aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti può esserci un problema di salute moderato per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all'inquinamento atmosferico. |
101-150 | Malsano per gruppi sensibili | I residenti appartenenti a gruppi sensibili (per patologie) possono avere effetti sulla salute. È improbabile che gli effetti siano seri per tutta la popolazione. |
151-200 | malsano | Ognuno può iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute più gravi |
201-300 | Molto malsano | Avvisi sulla salute delle condizioni di emergenza. È più probabile che l'intera popolazione sia colpita. |
300+ | Pericoloso | Allerta salute: chiunque può essere soggetto a effetti piu gravi sulla propria salute |
Celcius | |