ажурирано n/a | ||||||||||||
|
PM2.5 | 70 68 | 72 68 | 115 85 | 119 69 | 58 53 | 58 52 | 93 71 | 95 83 | 76 65 | 62 57 | 69 60 | 84 73 | 105 94 | 111 108 | 136 120 | 148 142 | 137 129 | 125 120 | 150 127 | 168 155 | 178 172 | 178 166 | 164 160 | 157 152 | 147 139 | 141 139 | 155 145 | 164 157 | 162 150 | 130 70 | 85 70 | 89 72 | 63 57 | 60 58 | 85 68 | 85 54 | 52 50 | 58 54 | 73 63 | 80 77 | 77 74 | ||||||||||||||
PM10 | 24 24 | 24 24 | 33 33 | 52 52 | 17 17 | 15 15 | 25 25 | 37 37 | 26 26 | 18 18 | 17 17 | 26 26 | 37 37 | 45 45 | 51 51 | 60 60 | 58 58 | 53 53 | 54 54 | 68 68 | 82 82 | 86 86 | 75 75 | 70 70 | 61 61 | 58 58 | 60 60 | 69 69 | 72 72 | 53 53 | 22 22 | 31 31 | 18 18 | 15 15 | 21 21 | 31 31 | 13 13 | 14 14 | 19 19 | 25 25 | 24 24 | ||||||||||||||
O3 | 9 8 | 8 8 | 7 5 | 18 7 | 22 20 | 22 18 | 15 13 | 17 14 | 18 17 | 17 16 | 15 12 | 12 12 | 12 11 | 11 8 | 6 5 | 4 4 | 6 5 | 7 7 | 6 4 | 13 6 | 25 18 | 26 17 | 13 9 | 8 6 | 7 6 | 7 7 | 6 4 | 9 5 | 19 12 | 20 16 | 14 13 | 15 14 | 13 11 | 10 9 | 7 5 | 11 5 | 13 12 | 12 10 | 9 8 | 8 6 | 7 6 | ||||||||||||||
sreda 12. | četvrtak 13. | petak 14. | subota 15. | nedelja 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ако имате сопствену станицу за праћење квалитета ваздуха и желите да је поставите на мапу, или ако сте власник ове станице и желите да извршите измене, контактирајте нас преко странице за унос података .
Или, ако немате ниједну станицу за праћење квалитета ваздуха, а желите да учествујете на мапи са својом станицом за квалитет ваздуха, онда проверите наше ГАИА уређаје
Чист ваздух је неопходан за живот свих и неопходан за право на здраву животну средину. Владе и предузећа морају да предузму хитне мере за спровођење ефикасних мера како би чист ваздух постао стварност за све.
Криза загађења ваздуха - СЗО и светска заједница позивају на хитну акцију
Уочи 2. глобалне конференције СЗО о загађењу ваздуха и здрављу (Цартегена, Колумбија, 25-27. марта 2025.), глобална здравствена заједница упућује хитан позив на акцију за чист ваздух, позивајући владе, пословне лидере и креаторе политике да делују брзо да заустави загађење ваздуха и спаси животе.
| |
или нам допустите да вам пронађемо најближу станицу за праћење квалитета ваздуха |
Наши ГАИА монитори квалитета ваздуха се веома лако подешавају: потребна вам је само ВИФИ приступна тачка и УСБ компатибилно напајање.
Када се повежете, ваши нивои загађења ваздуха у реалном времену су тренутно доступни на мапама и преко АПИ-ја.
Станица долази са водоотпорним каблом за напајање од 10 метара, УСБ напајањем, опремом за монтажу и опционим соларним панелом.
- | Вредности индекса квалитета ваздуха (АКИ). | Нивои здравствене бриге |
0 - 50 | Добро | Квалитет ваздуха се сматра задовољавајућим, а загађење ваздуха представља мали или никакав ризик |
51 -100 | Умерено | Квалитет ваздуха је прихватљив; Међутим, за неке загађиваче може бити умерено забрињавајуће здравствено стање за врло мали број људи који су необично осетљиви на загађење ваздуха. |
101-150 | Нездраво за осетљиве групе | Чланови осетљивих група могу имати здравствене последице. Општа популација вероватно неће бити погођена. |
151-200 | Нездрави | Свако може почети да осећа здравствене тегобе; чланови осетљивих група могу имати озбиљније здравствене последице |
201-300 | Веома нездравим | Здравствена упозорења о хитним условима. Читава популација ће бити погођена. |
300+ | Опасно | Здравствено упозорење: свако може доживети озбиљније здравствене ефекте |
Celcius | |