aggiornato 6 minuti fa (sabato 04:31) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 66 63 | 66 63 | 92 70 | 108 102 | 109 73 | 64 60 | 68 61 | 76 73 | 75 73 | 74 73 | 86 74 | 90 83 | 80 72 | 80 72 | 116 92 | 135 125 | 129 116 | 112 99 | 110 98 | 124 116 | 132 123 | 137 125 | 160 150 | 165 163 | 158 134 | 125 121 | 125 121 | 128 126 | 124 122 | 131 126 | 138 134 | 145 139 | 146 142 | 140 131 | 138 128 | 146 141 | 151 147 | 152 150 | 157 156 | 156 140 | 133 127 | ||||||||||
PM10 | 24 24 | 20 20 | 23 23 | 41 41 | 46 46 | 23 23 | 21 21 | 26 26 | 26 26 | 24 24 | 25 25 | 34 34 | 30 30 | 27 27 | 39 39 | 56 56 | 56 56 | 46 46 | 36 36 | 49 49 | 53 53 | 53 53 | 61 61 | 75 75 | 68 68 | 50 50 | 48 48 | 51 51 | 51 51 | 52 52 | 55 55 | 55 55 | 57 57 | 55 55 | 52 52 | 59 59 | 59 59 | 62 62 | 66 66 | 66 66 | 54 54 | ||||||||||
O3 | 1 | 6 2 | 8 6 | 3 2 | 3 2 | 5 3 | 5 5 | 4 | 3 | 6 4 | 7 2 | 1 | 3 2 | 3 | 3 | 6 4 | 5 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Velocità del vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4971
]Se disponi di una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria e desideri aggiungerla alla mappa, oppure se possiedi questa stazione e desideri apportare modifiche, contattaci tramite la pagina del feed dati .
Oppure, se non hai una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria e desideri partecipare alla mappa con la tua stazione di monitoraggio della qualità dell'aria, controlla i nostri dispositivi GAIA
L'aria pulita è essenziale per la vita di tutti, ed è essenziale per il diritto a un ambiente sano. I governi e le aziende devono adottare misure urgenti per implementare misure efficaci per rendere l'aria pulita una realtà per tutti.
Crisi dell'inquinamento atmosferico: l'OMS e la comunità globale chiedono un'azione urgente
In vista della seconda conferenza globale dell'OMS sull'inquinamento atmosferico e la salute (Cartegena, Colombia, 25-27 marzo 2025), la comunità sanitaria mondiale lancia un appello urgente all'azione per un'aria pulita, esortando governi, leader aziendali e decisori politici ad agire rapidamente per fermare l'inquinamento atmosferico e salvare vite umane.
| |
oppure lasciaci trovare la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria più vicina |
I nostri monitor della qualità dell'aria GAIA sono molto facili da configurare: hai solo bisogno di un punto di accesso WIFI e di un alimentatore compatibile con USB.
Una volta connesso, i livelli di inquinamento atmosferico in tempo reale sono immediatamente disponibili sulle mappe e tramite l'API.
La stazione viene fornita con un cavo di alimentazione impermeabile da 10 metri, un alimentatore USB, attrezzature di montaggio e un pannello solare opzionale.
- | Valori dell'indice di qualità dell'aria (AQI). | Livelli di preoccupazione per la salute |
0 - 50 | Buona | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli |
51 -100 | Moderato | La qualità dell'aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti può esserci un problema di salute moderato per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all'inquinamento atmosferico. |
101-150 | Malsano per gruppi sensibili | I residenti appartenenti a gruppi sensibili (per patologie) possono avere effetti sulla salute. È improbabile che gli effetti siano seri per tutta la popolazione. |
151-200 | malsano | Ognuno può iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute più gravi |
201-300 | Molto malsano | Avvisi sulla salute delle condizioni di emergenza. È più probabile che l'intera popolazione sia colpita. |
300+ | Pericoloso | Allerta salute: chiunque può essere soggetto a effetti piu gravi sulla propria salute |
Celcius | |