ažurirano prije 3 minute (nedjelja 21:05) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 103 100 | 112 104 | 148 122 | 159 153 | 162 108 | 83 76 | 114 97 | 122 117 | 129 124 | 134 132 | 142 135 | 149 145 | 152 118 | 102 95 | 119 101 | 143 129 | 152 149 | 155 153 | 156 155 | 156 151 | 144 111 | 88 56 | 48 39 | 36 29 | 33 28 | 37 34 | 52 33 | 59 34 | 23 19 | 21 17 | 50 31 | 66 55 | 74 69 | 81 76 | 101 86 | 113 105 | 116 80 | 63 60 | 65 60 | 53 45 | 49 46 | 52 50 | 56 53 | 62 58 | 62 57 | 54 52 | 54 51 | 58 56 | 57 57 | ||||||||||||
PM10 | 35 35 | 37 37 | 46 46 | 60 60 | 67 67 | 27 27 | 35 35 | 48 48 | 51 51 | 53 53 | 54 54 | 58 58 | 60 60 | 36 36 | 37 37 | 51 51 | 58 58 | 61 61 | 62 62 | 63 63 | 56 56 | 30 30 | 13 13 | 11 11 | 10 10 | 11 11 | 10 10 | 18 18 | 7 7 | 5 5 | 10 10 | 19 19 | 26 26 | 29 29 | 31 31 | 44 44 | 46 46 | 19 19 | 21 21 | 16 16 | 14 14 | 15 15 | 17 17 | 20 20 | 20 20 | 15 15 | 13 13 | 15 15 | 15 15 | ||||||||||||
O3 | 9 8 | 11 10 | 11 8 | 11 7 | 22 12 | 24 22 | 17 9 | 6 2 | 1 | 1 | 5 1 | 19 7 | 22 20 | 15 10 | 9 4 | 2 1 | 1 1 | 4 | 11 5 | 15 14 | 15 13 | 13 12 | 13 12 | 13 12 | 13 8 | 13 7 | 14 14 | 15 11 | 6 2 | 2 1 | 1 | 4 1 | 11 6 | 14 13 | 10 6 | 5 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 3 | 7 6 | 8 8 | 9 8 | 9 9 | 11 10 | ||||||||||||||||
nedjelja 9. | ponedjeljak 10. | utorak 11. | srijeda 12. | četvrtak 13. | petak 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1404
]Ako imate vlastitu stanicu za praćenje kvalitete zraka i želite je staviti na kartu ili ako posjedujete ovu stanicu i želite izvršiti izmjene, kontaktirajte nas putem stranice s podacima .
Ili, ako nemate nijednu stanicu za praćenje kvalitete zraka, a želite sudjelovati na karti sa svojom vlastitom stanicom za kvalitetu zraka, provjerite naše GAIA uređaje
Čist zrak je neophodan za život svih ljudi i neophodan za pravo na zdrav okoliš. Vlade i poduzeća moraju poduzeti hitne korake za provedbu učinkovitih mjera kako bi čisti zrak postao stvarnost za sve.
Kriza onečišćenja zraka - WHO i globalna zajednica pozivaju na hitnu akciju
Uoči 2. Svjetske konferencije Svjetske zdravstvene organizacije o onečišćenju zraka i zdravlju (Cartegena, Kolumbija, 25.-27. ožujka 2025.), globalna zdravstvena zajednica upućuje hitan poziv na akciju za čisti zrak, pozivajući vlade, poslovne vođe i kreatore politike da djeluju brzo zaustaviti onečišćenje zraka i spasiti živote.
| |
ili nam dopustite da pronađemo vašu najbližu stanicu za praćenje kvalitete zraka |
Naše GAIA monitore kvalitete zraka vrlo je jednostavno postaviti: potrebna vam je samo WIFI pristupna točka i USB kompatibilno napajanje.
Nakon povezivanja, vaše razine onečišćenja zraka u stvarnom vremenu trenutno su dostupne na kartama i putem API-ja.
Stanica dolazi s 10-metarskim vodootpornim kabelom za napajanje, USB napajanjem, opremom za montažu i dodatnim solarnim panelom.
- | Vrijednosti indeksa kvalitete zraka (AQI). | Razine zdravstvene zabrinutosti |
0 - 50 | Dobro | Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a onečišćenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik |
51 -100 | umjeren | Kvaliteta zraka je prihvatljiva; ali ipak, neki zagađivači mogu prouzrokovati umjerenu zabrinutost za zdravlje vrlo malog broja ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka. |
101-150 | Nezdravo za osjetljive skupine | Članovi osjetljivih skupina mogu imati posljedice na zdravlje. Vjerovatno neće imati utjecaja na širu popilaciju. |
151-200 | nezdrav | Svatko može početi osjećati zdravstvene posljedice; članovi osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
201-300 | Vrlo nezdravo | Zdravstvena upozorenja o izvanrednim okolnostima. Veća je vjerojatnost da će cijela populacija biti pogođena. |
300+ | Opasan | Upozorenje o zdravlju: svatko može imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
Celcius | |