已更新1 小時前 (星期三 10:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 87 76 | 133 106 | 157 150 | 167 154 | 203 179 | 237 227 | 207 171 | 157 132 | 120 111 | 155 139 | 180 128 | 116 97 | 167 146 | 189 181 | 179 152 | 129 106 | 116 103 | 154 136 | 170 158 | 159 151 | 177 172 | 175 163 | 154 107 | 86 67 | 77 65 | 118 97 | 140 126 | 150 131 | 157 155 | 158 152 | 138 102 | 87 74 | 81 68 | 121 100 | 148 122 | 115 107 | 155 135 | 157 143 | 123 86 | 76 70 | 70 70 | ||||||||||||
PM10 | 24 24 | 46 46 | 58 58 | 60 60 | 88 88 | 116 116 | 97 97 | 62 62 | 48 48 | 55 55 | 71 71 | 105 105 | 130 130 | 153 153 | 139 139 | 92 92 | 68 68 | 70 70 | 83 83 | 82 82 | 96 96 | 96 96 | 69 69 | 34 34 | 22 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 4 3 | 3 1 | 5 3 | 5 4 | 2 | 2 | 4 3 | 5 3 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 7 3 | 9 6 | 3 | 2 | 9 4 | 11 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期三 19日 | 星期四 20日 | 星期五 21日 | 星期六 22日 | 星期日 23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
風速 (米/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309
]清潔空氣對每個人的生活至關重要,對於享有健康環境的權利也至關重要。政府和企業需要採取緊急行動,落實有效措施,讓清潔空氣成為每個人的現實。
空氣污染危機-世衛組織和國際社會呼籲緊急行動
在第二屆世衛組織全球空氣污染與健康會議(哥倫比亞卡特赫納,2025 年3 月25 日至27 日)召開之前,全球衛生界緊急呼籲採取行動清潔空氣,敦促各國政府、商界領袖和政策制定者採取行動迅速制止空氣污染並拯救生命。
| |
或者查找最近的監測站 |
我們的 GAIA 空氣品質監測儀設定非常簡單:您只需要一個 WIFI 存取點和一個 USB 相容電源。
連接後,您可以透過地圖和 API 立即獲得即時空氣污染等級。
該站配有 10 公尺長的防水電源線、USB 電源、安裝設備和可選的太陽能電池板。
空气质量指数 | 空气质量指数级别(状况)及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
0 - 50 | 一级(优) | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51 -100 | 二级(良) | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101-150 | 三级(轻度污染) | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151-200 | 四级(中度污染) | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201-300 | 五级(重度污染) | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
300+ | 六级(严重污染) | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动 |
Celcius | |