បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ២ នាទីមុន (ពុធ ០៣:៣១) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 33 31 | 30 27 | 34 28 | 50 38 | 59 54 | 58 55 | 92 71 | 96 80 | 66 48 | 42 41 | 58 47 | 71 64 | 60 50 | 30 25 | 65 44 | 81 70 | 82 72 | 61 54 | 47 26 | 17 4 | 7 4 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 3 2 | 3 3 | 2 2 | 4 3 | 5 4 | 5 5 | 8 5 | 20 13 | 25 21 | 25 17 | 13 10 | 10 10 | 9 9 | 8 7 | 14 8 | ||||||||||
PM10 | 10 10 | 9 9 | 9 9 | 12 12 | 15 15 | 15 15 | 20 20 | 32 32 | 21 21 | 13 13 | 13 13 | 19 19 | 18 18 | 7 7 | 10 10 | 21 21 | 27 27 | 17 17 | 11 11 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 3 3 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 4 4 | 10 10 | 19 19 | 14 14 | 9 9 | 8 8 | 5 5 | 3 3 | ||||||||||
O3 | 11 10 | 10 8 | 7 5 | 4 3 | 6 4 | 14 12 | 11 5 | 4 3 | 5 4 | 4 3 | 2 1 | 3 | 12 6 | 18 16 | 17 13 | 10 6 | 6 5 | 7 6 | 10 9 | 14 12 | 19 17 | 21 20 | 20 17 | 16 16 | 16 16 | 15 15 | 15 14 | 14 13 | 18 16 | 18 17 | 18 17 | 19 18 | 17 15 | 15 13 | 17 16 | 18 18 | 17 17 | 19 18 | 18 18 | 17 16 | 15 14 | ||||||||||
ពុធ ទី២៦ | ព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ | សុក្រ ទី២៨ | សៅរ៍ ទី២៩ | អាទិត្យ ទី៣០ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ម៉ោង | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
ល្បឿនខ្យល់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សីតុណ្ហភាព | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សំណើមដែលទាក់ទង | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89918
]ប្រសិនបើអ្នកមានស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយចង់ដាក់នៅលើផែនទី ឬប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍នេះ ហើយចង់ធ្វើការកែប្រែ សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទំព័រ ព័ត៌មាន ។
ឬប្រសិនបើអ្នកមិនមានស្ថានីយត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ណាមួយ ហើយចង់ចូលរួមផែនទីជាមួយស្ថានីយ៍គុណភាពខ្យល់របស់អ្នក នោះសូមពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ GAIA របស់យើង
| |
ឬអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្វែងរកស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ដែលនៅជិតបំផុតរបស់អ្នក។ |
ម៉ូនីទ័រគុណភាពខ្យល់ GAIA របស់យើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង៖ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការចំណុចចូលប្រើ WIFI និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលត្រូវគ្នាជាមួយ USB ប៉ុណ្ណោះ។
នៅពេលដែលបានភ្ជាប់ កម្រិតនៃការបំពុលខ្យល់តាមពេលវេលាពិតរបស់អ្នកអាចរកបានភ្លាមៗនៅលើផែនទី និងតាមរយៈ API ។
ស្ថានីយនេះភ្ជាប់មកជាមួយខ្សែថាមពលមិនជ្រាបទឹក 10 ម៉ែត្រ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល USB ឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យស្រេចចិត្ត។
- | តម្លៃសន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ល្អ | គុណភាពខ្យល់ត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញចិត្តហើយការបំពុលបរិយាកាសបង្កឱ្យមានហានិភ័យតិចតួចឬគ្មាន |
51 -100 | មធ្យម | គុណភាពខ្យល់អាចទទួលយកបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការបំពុលមួយចំនួនវាអាចមានការព្រួយបារម្ភខាងសុខភាពក្នុងកម្រិតតិចតួចចំពោះមនុស្សតិចតួចដែលងាយទទួលរងការបំពុលខ្យល់។ |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | សមាជិកនៃក្រុមរសើបអាចជួបប្រទះផលប៉ះពាល់សុខភាព។ សាធារណជនទូទៅមិនទំនងជារងផលប៉ះពាល់ទេ។ |
151-200 | មិនល្អ | មនុស្សគ្រប់រូបអាចចាប់ផ្តើមមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ សមាជិកនៃក្រុមដែលប្រកាន់អក្សរតូចធំអាចមានផលប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត |
201-300 | មិនល្អខ្លាំង | ការព្រមានអំពីសុខភាពនៃស្ថានភាពគ្រាអាសន្ន។ ប្រជាជនទាំងមូលទំនងជារងផលប៉ះពាល់។ |
300+ | គ្រោះថ្នាក់ | ការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសុខភាព: មនុស្សគ្រប់រូបអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសុខភាព |
Celcius | |