تم تحديثمنذ ٣ دقائق (الأربعاء ١٧:٣٨) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 168 167 | 169 168 | 179 171 | 182 181 | 180 164 | 155 151 | 159 153 | 159 155 | 152 146 | 154 153 | 152 144 | 134 119 | 114 107 | 108 103 | 110 106 | 101 85 | 81 79 | 79 72 | 67 62 | 64 62 | 67 65 | 65 64 | 61 54 | 70 57 | 91 76 | 106 98 | 124 109 | 133 128 | 134 125 | 115 101 | 114 103 | 85 77 | 117 87 | 139 128 | 146 142 | 152 149 | 156 151 | 149 145 | 140 136 | 154 148 | 158 156 | ||||||||||||||
PM10 | 72 72 | 71 71 | 74 74 | 84 84 | 83 83 | 62 62 | 60 60 | 65 65 | 58 58 | 61 61 | 59 59 | 52 52 | 43 43 | 35 35 | 39 39 | 35 35 | 26 26 | 25 25 | 21 21 | 19 19 | 20 20 | 19 19 | 18 18 | 17 17 | 26 26 | 35 35 | 42 42 | 52 52 | 53 53 | 43 43 | 39 39 | 29 29 | 30 30 | 51 51 | 55 55 | 57 57 | 60 60 | 56 56 | 53 53 | 56 56 | 63 63 | ||||||||||||||
O3 | 2 1 | 5 3 | 5 2 | 5 2 | 12 7 | 14 11 | 6 2 | 1 | 3 1 | 3 2 | 8 3 | 14 9 | 18 17 | 16 14 | 15 15 | 14 13 | 13 13 | 13 12 | 13 12 | 15 13 | 16 15 | 13 10 | 9 8 | 8 7 | 8 7 | 7 3 | 8 3 | 19 10 | 24 21 | 22 15 | 16 15 | 15 14 | 13 11 | 10 7 | 10 6 | 17 11 | 23 21 | 21 18 | 17 17 | 15 14 | |||||||||||||||
الأربعاء ٥ | الخميس ٦ | الجمعة ٧ | السبت ٨ | الأحد ٩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
سرعة الرياح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89889
]إذا كانت لديك محطة خاصة لمراقبة جودة الهواء وترغب في إضافتها إلى الخريطة، أو إذا كنت تملك هذه المحطة وترغب في إجراء تعديلات عليها، فتواصل معنا عبر صفحة موجز البيانات .
أو إذا لم يكن لديك أي محطة لمراقبة جودة الهواء، وترغب في المشاركة في الخريطة بمحطة جودة الهواء الخاصة بك، فتحقق من أجهزة GAIA الخاصة بنا
إن الهواء النظيف ضروري لحياة الجميع، وهو ضروري للحق في بيئة صحية. ويتعين على الحكومات والشركات اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ تدابير فعّالة لجعل الهواء النظيف حقيقة واقعة للجميع.
أزمة تلوث الهواء - منظمة الصحة العالمية والمجتمع العالمي يدعوان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة
قبيل انعقاد المؤتمر العالمي الثاني لمنظمة الصحة العالمية بشأن تلوث الهواء والصحة (قرطاجنة، كولومبيا، 25-27 مارس/آذار 2025)، يوجه مجتمع الصحة العالمي نداءً عاجلاً للتحرك من أجل هواء نقي، وحث الحكومات وقادة الأعمال وصناع السياسات على التحرك بسرعة لوقف تلوث الهواء وإنقاذ الأرواح.
| |
أو دعنا نعثر على أقرب محطة لمراقبة جودة الهواء |
من السهل جدًا إعداد أجهزة مراقبة جودة الهواء GAIA: ما عليك سوى نقطة وصول WIFI ومصدر طاقة متوافق مع USB.
بمجرد الاتصال، تصبح مستويات تلوث الهواء في الوقت الفعلي متاحة على الفور على الخرائط ومن خلال واجهة برمجة التطبيقات (API).
تأتي المحطة مزودة بكابل طاقة مقاوم للماء بطول 10 أمتار ومصدر طاقة USB ومعدات تركيب ولوحة شمسية اختيارية.
- | قيم مؤشر جودة الهواء (AQI). | مستويات الاهتمام بالصحة |
0 - 50 | جيد | وتعتبر جودة الهواء مرضية ، كما أن تلوث الهواء لا يشكل خطراً يُذكر |
51 -100 | معتدل | جودة الهواء مقبولة. ومع ذلك ، فبالنسبة لبعض الملوثات قد يكون هناك قلق صحي معتدل لعدد قليل جداً من الأشخاص الذين لديهم حساسية غير عادية لتلوث الهواء. |
101-150 | غير صحي للمجموعات الحساسة | قد يواجه أعضاء المجموعات الحساسة آثارًا صحية. من غير المحتمل أن يتأثر عامة الناس. |
151-200 | غير صحي | قد يعاني معظم الناس من الآثار الجانبية التي تؤثر على الصحة؛ أما الأفراد الذين لديهم وضع صحي حساس فقد يعانون من مشاكل صحية خطيرة |
201-300 | غير صحي للغاية | تحذيرات صحية لظروف الطوارئ. من المرجح أن يتأثر جميع السكان. |
300+ | خطير | تنبيه صحي: قد يعاني الجميع من آثار صحية أكثر خطورة |
Celcius | |