ažurirano prije jedne minute (petak 23:04) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 4 4 | 9 6 | 12 9 | 16 13 | 34 20 | 42 34 | 61 47 | 76 67 | 79 79 | 79 78 | 81 79 | 84 81 | 78 76 | 87 82 | 89 87 | 87 83 | 114 92 | 116 114 | 115 114 | 116 114 | 113 110 | 105 103 | 107 104 | 107 107 | 108 107 | 109 107 | 116 111 | 119 118 | 119 118 | 115 111 | 109 107 | 125 113 | 135 130 | 150 139 | 151 150 | 145 135 | 128 121 | 119 112 | 106 102 | 112 105 | 139 115 | 140 116 | 105 90 | 74 42 | 35 27 | 20 12 | 13 11 | 14 14 | 16 14 | ||||||||||||
PM10 | 2 2 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 6 6 | 9 9 | 13 13 | 22 22 | 25 25 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 24 24 | 27 27 | 30 30 | 29 29 | 31 31 | 45 45 | 43 43 | 43 43 | 42 42 | 38 38 | 38 38 | 40 40 | 39 39 | 41 41 | 41 41 | 44 44 | 45 45 | 44 44 | 40 40 | 43 43 | 52 52 | 54 54 | 58 58 | 56 56 | 50 50 | 45 45 | 38 38 | 37 37 | 42 42 | 53 53 | 38 38 | 24 24 | 11 11 | 7 7 | 4 4 | 5 5 | 5 5 | ||||||||||||
O3 | 13 13 | 12 12 | 12 9 | 5 2 | 3 3 | 6 5 | 2 | 1 | 2 1 | 3 1 | 4 3 | 1 | 1 | 4 2 | 5 4 | 2 | 1 | 4 2 | 8 6 | 8 4 | 4 3 | 9 6 | 11 11 | 9 4 | 3 3 | 7 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89235
]Ako imate vlastitu stanicu za praćenje kvalitete zraka i želite je staviti na kartu ili ako posjedujete ovu stanicu i želite izvršiti izmjene, kontaktirajte nas putem stranice s podacima .
Ili, ako nemate nijednu stanicu za praćenje kvalitete zraka, a želite sudjelovati na karti sa svojom vlastitom stanicom za kvalitetu zraka, provjerite naše GAIA uređaje
Čist zrak je neophodan za život svih ljudi i neophodan za pravo na zdrav okoliš. Vlade i poduzeća moraju poduzeti hitne korake za provedbu učinkovitih mjera kako bi čisti zrak postao stvarnost za sve.
Kriza onečišćenja zraka - WHO i globalna zajednica pozivaju na hitnu akciju
Uoči 2. Svjetske konferencije Svjetske zdravstvene organizacije o onečišćenju zraka i zdravlju (Cartegena, Kolumbija, 25.-27. ožujka 2025.), globalna zdravstvena zajednica upućuje hitan poziv na akciju za čisti zrak, pozivajući vlade, poslovne vođe i kreatore politike da djeluju brzo zaustaviti onečišćenje zraka i spasiti živote.
| |
ili nam dopustite da pronađemo vašu najbližu stanicu za praćenje kvalitete zraka |
Naše GAIA monitore kvalitete zraka vrlo je jednostavno postaviti: potrebna vam je samo WIFI pristupna točka i USB kompatibilno napajanje.
Nakon povezivanja, vaše razine onečišćenja zraka u stvarnom vremenu trenutno su dostupne na kartama i putem API-ja.
Stanica dolazi s 10-metarskim vodootpornim kabelom za napajanje, USB napajanjem, opremom za montažu i dodatnim solarnim panelom.
- | Vrijednosti indeksa kvalitete zraka (AQI). | Razine zdravstvene zabrinutosti |
0 - 50 | Dobro | Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a onečišćenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik |
51 -100 | umjeren | Kvaliteta zraka je prihvatljiva; ali ipak, neki zagađivači mogu prouzrokovati umjerenu zabrinutost za zdravlje vrlo malog broja ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka. |
101-150 | Nezdravo za osjetljive skupine | Članovi osjetljivih skupina mogu imati posljedice na zdravlje. Vjerovatno neće imati utjecaja na širu popilaciju. |
151-200 | nezdrav | Svatko može početi osjećati zdravstvene posljedice; članovi osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
201-300 | Vrlo nezdravo | Zdravstvena upozorenja o izvanrednim okolnostima. Veća je vjerojatnost da će cijela populacija biti pogođena. |
300+ | Opasan | Upozorenje o zdravlju: svatko može imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
Celcius | |