ažurirano prije jednog sata (ponedjeljak 17:00) | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 105 103 | 102 99 | 106 99 | 107 76 | 75 71 | 76 72 | 70 67 | 81 75 | 80 74 | 73 69 | 70 68 | 69 65 | 63 60 | 65 61 | 85 72 | 87 81 | 73 60 | 62 58 | 84 65 | 95 87 | 89 87 | 92 87 | 105 97 | 116 108 | 116 115 | 121 118 | 132 124 | 139 126 | 132 126 | 145 136 | 156 151 | 157 156 | 156 154 | 154 153 | 157 154 | 158 146 | 135 107 | 97 88 | 103 92 | 113 107 | 113 110 | ||||||||||||||
PM10 | 38 38 | 36 36 | 35 35 | 41 41 | 24 24 | 26 26 | 22 22 | 26 26 | 28 28 | 25 25 | 22 22 | 22 22 | 19 19 | 18 18 | 25 25 | 32 32 | 25 25 | 18 18 | 21 21 | 33 33 | 30 30 | 29 29 | 34 34 | 42 42 | 47 47 | 48 48 | 51 51 | 55 55 | 52 52 | 55 55 | 59 59 | 65 65 | 64 64 | 61 61 | 61 61 | 66 66 | 53 53 | 33 33 | 31 31 | 40 40 | 44 44 | ||||||||||||||
O3 | 2 2 | 2 2 | 2 1 | 8 1 | 10 9 | 9 9 | 8 6 | 4 2 | 3 2 | 6 3 | 9 8 | 11 9 | 13 12 | 13 10 | 7 4 | 5 4 | 7 6 | 8 8 | 7 3 | 11 3 | 12 12 | 12 11 | 8 5 | 3 2 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 6 2 | 10 7 | 10 7 | 4 2 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 | 9 5 | 10 9 | 7 3 | 2 2 | 1 1 | ||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Brzina vjetra | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:018
]Ako imate vlastitu stanicu za praćenje kvalitete zraka i želite je staviti na kartu ili ako posjedujete ovu stanicu i želite izvršiti izmjene, kontaktirajte nas putem stranice s podacima .
Ili, ako nemate nijednu stanicu za praćenje kvalitete zraka, a želite sudjelovati na karti sa svojom vlastitom stanicom za kvalitetu zraka, provjerite naše GAIA uređaje
Čist zrak je neophodan za život svih ljudi i neophodan za pravo na zdrav okoliš. Vlade i poduzeća moraju poduzeti hitne korake za provedbu učinkovitih mjera kako bi čisti zrak postao stvarnost za sve.
Kriza onečišćenja zraka - WHO i globalna zajednica pozivaju na hitnu akciju
Uoči 2. Svjetske konferencije Svjetske zdravstvene organizacije o onečišćenju zraka i zdravlju (Cartegena, Kolumbija, 25.-27. ožujka 2025.), globalna zdravstvena zajednica upućuje hitan poziv na akciju za čisti zrak, pozivajući vlade, poslovne vođe i kreatore politike da djeluju brzo zaustaviti onečišćenje zraka i spasiti živote.
| |
ili nam dopustite da pronađemo vašu najbližu stanicu za praćenje kvalitete zraka |
Naše GAIA monitore kvalitete zraka vrlo je jednostavno postaviti: potrebna vam je samo WIFI pristupna točka i USB kompatibilno napajanje.
Nakon povezivanja, vaše razine onečišćenja zraka u stvarnom vremenu trenutno su dostupne na kartama i putem API-ja.
Stanica dolazi s 10-metarskim vodootpornim kabelom za napajanje, USB napajanjem, opremom za montažu i dodatnim solarnim panelom.
- | Vrijednosti indeksa kvalitete zraka (AQI). | Razine zdravstvene zabrinutosti |
0 - 50 | Dobro | Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a onečišćenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik |
51 -100 | umjeren | Kvaliteta zraka je prihvatljiva; ali ipak, neki zagađivači mogu prouzrokovati umjerenu zabrinutost za zdravlje vrlo malog broja ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka. |
101-150 | Nezdravo za osjetljive skupine | Članovi osjetljivih skupina mogu imati posljedice na zdravlje. Vjerovatno neće imati utjecaja na širu popilaciju. |
151-200 | nezdrav | Svatko može početi osjećati zdravstvene posljedice; članovi osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
201-300 | Vrlo nezdravo | Zdravstvena upozorenja o izvanrednim okolnostima. Veća je vjerojatnost da će cijela populacija biti pogođena. |
300+ | Opasan | Upozorenje o zdravlju: svatko može imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
Celcius | |