আপডেট ৩৯ মিনিট আগে (সোমবার সকাল ৬:০০ সময়) | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 59 57 | 66 62 | 71 67 | 72 72 | 43 37 | 48 44 | 52 48 | 57 53 | 63 60 | 77 65 | 94 83 | 107 99 | 136 110 | 112 85 | 79 78 | 82 81 | 80 76 | 80 74 | 101 86 | 112 107 | 98 94 | 93 81 | 75 71 | 78 71 | 88 83 | 98 90 | 113 102 | 124 118 | 123 111 | 125 109 | 100 95 | 124 106 | 134 130 | 141 134 | 147 144 | 147 146 | 144 121 | 96 64 | 63 59 | 81 68 | 101 86 | ||||||||||
PM10 | 16 16 | 18 18 | 21 21 | 23 23 | 10 10 | 10 10 | 12 12 | 15 15 | 18 18 | 20 20 | 29 29 | 37 37 | 42 42 | 41 41 | 24 24 | 27 27 | 27 27 | 24 24 | 29 29 | 40 40 | 32 32 | 31 31 | 23 23 | 22 22 | 27 27 | 31 31 | 37 37 | 46 46 | 41 41 | 48 48 | 34 34 | 37 37 | 50 50 | 52 52 | 55 55 | 56 56 | 55 55 | 32 32 | 16 16 | 20 20 | 28 28 | ||||||||||
O3 | 9 9 | 8 8 | 8 6 | 8 6 | 18 16 | 19 19 | 17 10 | 8 7 | 8 7 | 7 6 | 5 3 | 5 3 | 15 11 | 21 19 | 18 11 | 9 7 | 8 7 | 8 6 | 5 3 | 5 3 | 16 12 | 21 19 | 19 13 | 11 11 | 10 9 | 8 6 | 5 2 | 4 2 | 17 12 | 21 20 | 20 18 | 18 17 | 17 16 | 16 15 | 15 13 | 17 13 | 25 21 | 26 25 | 23 20 | 18 16 | 15 14 | ||||||||||
সোমবার ৩ | মঙ্গলবার ৪ | বুধবার ৫ | বৃহস্পতিবার ৬ | শুক্রবার ৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘন্টা | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
বাতাসের গতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gbrka
]আপনার যদি নিজস্ব বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন থাকে এবং আপনি এটি মানচিত্রে রাখতে চান, অথবা আপনি যদি এই স্টেশনটির মালিক হন এবং পরিবর্তন করতে চান, তাহলে ডেটা ফিড পৃষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
অথবা, যদি আপনার কোনো বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন না থাকে, এবং আপনার নিজস্ব বায়ুর গুণমান স্টেশনের সাথে মানচিত্রে অংশগ্রহণ করতে চান, তাহলে আমাদের GAIA ডিভাইসগুলি দেখুন
প্রত্যেকের বেঁচে থাকার জন্য বিশুদ্ধ বাতাস অপরিহার্য, এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকারের জন্য অপরিহার্য। প্রত্যেকের জন্য বিশুদ্ধ বাতাসকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সরকার এবং ব্যবসায়িকদের জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।
বায়ু দূষণ সংকট - WHO এবং বিশ্ব সম্প্রদায় জরুরী পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে
বায়ু দূষণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ২য় WHO গ্লোবাল কনফারেন্সের আগে (কার্তেজেনা, কলম্বিয়া, 25-27 মার্চ 2025), বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সম্প্রদায় পরিষ্কার বাতাসের জন্য পদক্ষেপের জন্য জরুরি আহ্বান জানিয়েছে, সরকার, ব্যবসায়ী নেতা এবং নীতি-নির্ধারকদের কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। দ্রুত বায়ু দূষণ বন্ধ করতে এবং জীবন বাঁচাতে।
| |
অথবা আমাদের আপনার নিকটতম বায়ু গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন খুঁজে পেতে দিন |
আমাদের GAIA এয়ার কোয়ালিটি মনিটরগুলি সেট আপ করা খুব সহজ: আপনার শুধুমাত্র একটি WIFI অ্যাক্সেস পয়েন্ট এবং একটি USB সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন৷
একবার সংযুক্ত হয়ে গেলে, আপনার বাস্তব সময়ের বায়ু দূষণের মাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে মানচিত্রে এবং API-এর মাধ্যমে উপলব্ধ।
স্টেশনটিতে একটি 10-মিটার ওয়াটার-প্রুফ পাওয়ার তার, একটি USB পাওয়ার সাপ্লাই, মাউন্ট করার সরঞ্জাম এবং একটি ঐচ্ছিক সোলার প্যানেল রয়েছে।
- | এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) মান | স্বাস্থ্য উদ্বেগের স্তর |
0 - 50 | ভাল | বায়ু মানকে সন্তোষজনক বলে মনে করা হচ্ছে, এবং বায়ু দূষণের জন্যে অতি সামান্য বা কোন ঝুঁকিই থাকছে না |
51 -100 | মধ্যপন্থী | বায়ুর মান গ্রহণযোগ্য; কিন্তু, কিছু দূষণকারকের জন্য খুব কম সংখ্যক মানুষের পক্ষে সামান্য স্বাস্থ্যের উদ্বেগ থাকতে পারে যারা বায়ু দূষণের জন্য অস্বাভাবিক ভাবে সংবেদনশীল। |
101-150 | অস্বাস্থ্যকর সংবেদনশীল গ্রুপের | সংবেদনশীল গ্রুপের সদস্যরা স্বাস্থ্যের প্রভাব ফেলতে পারে। সাধারণ জনগণ প্রভাবিত হতে পারে না। |
151-200 | অস্বাস্থ্যকর | প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে শুরু হতে পারে; সংবেদনশীল গ্রুপের সদস্যরা আরও গুরুতর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব অনুভব করতে পারেন। |
201-300 | খুব অস্বাস্থ্যকর | জরুরি অবস্থা স্বাস্থ্য সতর্কতা। সমগ্র জনসংখ্যার প্রভাবিত হতে পারে। |
300+ | বিপজ্জনক | স্বাস্থ্য সতর্কতা: প্রত্যেকেরই আরও গুরুতর স্বাস্থ্যের প্রভাব পড়তে পারে |
Celcius | |