ажурирано n/a | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 30 28 | 36 29 | 58 40 | 71 66 | 62 60 | 53 32 | 30 27 | 37 33 | 38 30 | 41 31 | 63 46 | 74 71 | 55 45 | 40 35 | 40 34 | 48 44 | 48 36 | 40 35 | 58 42 | 71 68 | 58 38 | 28 24 | 47 31 | 52 50 | 52 38 | 43 36 | 57 45 | 68 63 | 55 50 | 42 33 | 43 34 | 46 43 | 44 40 | 63 49 | 102 71 | 106 102 | 72 65 | 57 50 | 48 45 | ||||||||||||||||
PM10 | 12 12 | 12 12 | 16 16 | 27 27 | 23 23 | 18 18 | 12 12 | 15 15 | 16 16 | 15 15 | 19 19 | 30 30 | 21 21 | 17 17 | 16 16 | 17 17 | 19 19 | 16 16 | 18 18 | 29 29 | 22 22 | 10 10 | 12 12 | 17 17 | 20 20 | 16 16 | 18 18 | 26 26 | 20 20 | 16 16 | 15 15 | 17 17 | 18 18 | 20 20 | 30 30 | 48 48 | 28 28 | 21 21 | 18 18 | ||||||||||||||||
O3 | 1 1 | 1 1 | 1 | 4 1 | 13 7 | 11 5 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 9 5 | 9 6 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 3 1 | 4 3 | 2 | 1 | 3 | 11 7 | 10 7 | 5 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 7 1 | 16 12 | 14 11 | 7 1 | ||||||||||||||||||||||
ponedeljak 6. | utorak 7. | sreda 8. | četvrtak 9. | petak 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180331
]Ако имате сопствену станицу за праћење квалитета ваздуха и желите да је поставите на мапу, или ако сте власник ове станице и желите да извршите измене, контактирајте нас преко странице за унос података .
Или, ако немате ниједну станицу за праћење квалитета ваздуха, а желите да учествујете на мапи са својом станицом за квалитет ваздуха, онда проверите наше ГАИА уређаје
| |
или нам допустите да вам пронађемо најближу станицу за праћење квалитета ваздуха |
Наши ГАИА монитори квалитета ваздуха се веома лако подешавају: потребна вам је само ВИФИ приступна тачка и УСБ компатибилно напајање.
Када се повежете, ваши нивои загађења ваздуха у реалном времену су тренутно доступни на мапама и преко АПИ-ја.
Станица долази са водоотпорним каблом за напајање од 10 метара, УСБ напајањем, опремом за монтажу и опционим соларним панелом.
- | Вредности индекса квалитета ваздуха (АКИ). | Нивои здравствене бриге |
0 - 50 | Добро | Квалитет ваздуха се сматра задовољавајућим, а загађење ваздуха представља мали или никакав ризик |
51 -100 | Умерено | Квалитет ваздуха је прихватљив; Међутим, за неке загађиваче може бити умерено забрињавајуће здравствено стање за врло мали број људи који су необично осетљиви на загађење ваздуха. |
101-150 | Нездраво за осетљиве групе | Чланови осетљивих група могу имати здравствене последице. Општа популација вероватно неће бити погођена. |
151-200 | Нездрави | Свако може почети да осећа здравствене тегобе; чланови осетљивих група могу имати озбиљније здравствене последице |
201-300 | Веома нездравим | Здравствена упозорења о хитним условима. Читава популација ће бити погођена. |
300+ | Опасно | Здравствено упозорење: свако може доживети озбиљније здравствене ефекте |
Celcius | |