ажурирано pre 2 sata (subota 2:00) | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 176 162 | 217 190 | 254 231 | 292 267 | 255 238 | 205 178 | 173 172 | 195 176 | 239 201 | 307 272 | 347 321 | 396 358 | 266 248 | 298 270 | 317 273 | 223 196 | 196 188 | 255 217 | 292 280 | 289 247 | 178 131 | 83 31 | 33 26 | 61 43 | 74 67 | 104 85 | 150 116 | 173 160 | 145 76 | 22 10 | 16 11 | 19 18 | 15 11 | 10 10 | 21 11 | 28 26 | 24 19 | 21 19 | ||||||||
PM10 | 78 78 | 105 105 | 127 127 | 146 146 | 139 139 | 109 109 | 80 80 | 87 87 | 111 111 | 149 149 | 172 172 | 194 194 | 143 143 | 143 143 | 164 164 | 116 116 | 97 97 | 115 115 | 147 147 | 153 153 | 85 85 | 30 30 | 11 11 | 17 17 | 30 30 | 39 39 | 54 54 | 78 78 | 61 61 | 8 8 | 6 6 | 10 10 | 6 6 | 3 3 | 4 4 | 10 10 | 10 10 | 8 8 | ||||||||
O3 | 2 | 2 | 29 10 | 36 28 | 20 7 | 6 2 | 6 | 43 18 | 55 51 | 53 34 | 24 10 | 7 5 | 4 3 | 2 2 | 5 2 | 22 14 | 21 15 | 12 7 | 6 6 | 5 5 | 4 3 | 2 | 1 | 15 5 | 18 16 | 14 10 | 9 9 | 14 11 | 14 13 | 12 9 | 7 7 | 12 8 | 15 15 | |||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ако имате сопствену станицу за праћење квалитета ваздуха и желите да је поставите на мапу, или ако сте власник ове станице и желите да извршите измене, контактирајте нас преко странице за унос података .
Или, ако немате ниједну станицу за праћење квалитета ваздуха, а желите да учествујете на мапи са својом станицом за квалитет ваздуха, онда проверите наше ГАИА уређаје
Чист ваздух је неопходан за живот свих и неопходан за право на здраву животну средину. Владе и предузећа морају да предузму хитне мере за спровођење ефикасних мера како би чист ваздух постао стварност за све.
Криза загађења ваздуха - СЗО и светска заједница позивају на хитну акцију
Уочи 2. глобалне конференције СЗО о загађењу ваздуха и здрављу (Цартегена, Колумбија, 25-27. марта 2025.), глобална здравствена заједница упућује хитан позив на акцију за чист ваздух, позивајући владе, пословне лидере и креаторе политике да делују брзо да заустави загађење ваздуха и спаси животе.
| |
или нам допустите да вам пронађемо најближу станицу за праћење квалитета ваздуха |
Наши ГАИА монитори квалитета ваздуха се веома лако подешавају: потребна вам је само ВИФИ приступна тачка и УСБ компатибилно напајање.
Када се повежете, ваши нивои загађења ваздуха у реалном времену су тренутно доступни на мапама и преко АПИ-ја.
Станица долази са водоотпорним каблом за напајање од 10 метара, УСБ напајањем, опремом за монтажу и опционим соларним панелом.
- | Вредности индекса квалитета ваздуха (АКИ). | Нивои здравствене бриге |
0 - 50 | Добро | Квалитет ваздуха се сматра задовољавајућим, а загађење ваздуха представља мали или никакав ризик |
51 -100 | Умерено | Квалитет ваздуха је прихватљив; Међутим, за неке загађиваче може бити умерено забрињавајуће здравствено стање за врло мали број људи који су необично осетљиви на загађење ваздуха. |
101-150 | Нездраво за осетљиве групе | Чланови осетљивих група могу имати здравствене последице. Општа популација вероватно неће бити погођена. |
151-200 | Нездрави | Свако може почети да осећа здравствене тегобе; чланови осетљивих група могу имати озбиљније здравствене последице |
201-300 | Веома нездравим | Здравствена упозорења о хитним условима. Читава популација ће бити погођена. |
300+ | Опасно | Здравствено упозорење: свако може доживети озбиљније здравствене ефекте |
Celcius | |