ажурирано pre 4 minute (sreda 23:36) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 83 79 | 92 88 | 88 84 | 107 93 | 82 63 | 69 65 | 77 68 | 78 76 | 72 63 | 62 61 | 59 57 | 58 56 | 26 11 | 10 10 | 43 16 | 65 53 | 72 67 | 84 76 | 85 82 | 160 100 | 79 54 | 49 31 | 39 29 | 53 48 | 51 33 | 28 25 | 23 21 | 32 25 | 44 36 | 44 35 | 42 34 | 53 48 | 54 49 | 52 46 | 71 56 | 85 75 | 45 38 | 56 34 | 82 72 | 59 38 | 26 12 | 11 10 | 14 12 | 13 8 | 5 4 | 5 4 | 21 10 | 31 24 | 41 33 | ||||||||||||
PM10 | 27 27 | 31 31 | 28 28 | 33 33 | 27 27 | 19 19 | 20 20 | 26 26 | 22 22 | 17 17 | 16 16 | 18 18 | 7 7 | 3 3 | 6 6 | 22 22 | 30 30 | 31 31 | 34 34 | 40 40 | 26 26 | 12 12 | 8 8 | 14 14 | 15 15 | 8 8 | 6 6 | 7 7 | 9 9 | 10 10 | 8 8 | 14 14 | 17 17 | 14 14 | 19 19 | 29 29 | 12 12 | 9 9 | 22 22 | 16 16 | 7 7 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 1 1 | 1 1 | 4 4 | 9 9 | 11 11 | ||||||||||||
O3 | 13 12 | 12 12 | 12 10 | 9 8 | 18 16 | 18 17 | 17 15 | 14 12 | 11 10 | 9 7 | 7 6 | 7 6 | 15 13 | 16 15 | 14 7 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | 6 5 | 19 15 | 20 19 | 18 15 | 14 12 | 11 11 | 12 11 | 12 12 | 13 12 | 17 15 | 20 20 | 18 15 | 13 11 | 11 10 | 9 7 | 6 4 | 6 5 | 21 17 | 21 16 | 15 12 | 15 14 | 15 15 | 15 15 | 15 14 | 15 14 | 16 15 | 16 16 | 15 13 | 13 12 | 12 10 | ||||||||||||
sreda 26. | četvrtak 27. | petak 28. | subota 29. | nedelja 30. | ponedeljak 31. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ако имате сопствену станицу за праћење квалитета ваздуха и желите да је поставите на мапу, или ако сте власник ове станице и желите да извршите измене, контактирајте нас преко странице за унос података .
Или, ако немате ниједну станицу за праћење квалитета ваздуха, а желите да учествујете на мапи са својом станицом за квалитет ваздуха, онда проверите наше ГАИА уређаје
| |
или нам допустите да вам пронађемо најближу станицу за праћење квалитета ваздуха |
Наши ГАИА монитори квалитета ваздуха се веома лако подешавају: потребна вам је само ВИФИ приступна тачка и УСБ компатибилно напајање.
Када се повежете, ваши нивои загађења ваздуха у реалном времену су тренутно доступни на мапама и преко АПИ-ја.
Станица долази са водоотпорним каблом за напајање од 10 метара, УСБ напајањем, опремом за монтажу и опционим соларним панелом.
- | Вредности индекса квалитета ваздуха (АКИ). | Нивои здравствене бриге |
0 - 50 | Добро | Квалитет ваздуха се сматра задовољавајућим, а загађење ваздуха представља мали или никакав ризик |
51 -100 | Умерено | Квалитет ваздуха је прихватљив; Међутим, за неке загађиваче може бити умерено забрињавајуће здравствено стање за врло мали број људи који су необично осетљиви на загађење ваздуха. |
101-150 | Нездраво за осетљиве групе | Чланови осетљивих група могу имати здравствене последице. Општа популација вероватно неће бити погођена. |
151-200 | Нездрави | Свако може почети да осећа здравствене тегобе; чланови осетљивих група могу имати озбиљније здравствене последице |
201-300 | Веома нездравим | Здравствена упозорења о хитним условима. Читава популација ће бити погођена. |
300+ | Опасно | Здравствено упозорење: свако може доживети озбиљније здравствене ефекте |
Celcius | |