ажурирано pre 37 minuta (ponedeljak 21:00) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 51 47 | 53 48 | 87 57 | 108 32 | 25 21 | 60 33 | 144 88 | 145 117 | 104 84 | 86 83 | 91 87 | 91 41 | 33 31 | 45 34 | 66 53 | 73 70 | 78 75 | 88 81 | 106 91 | 110 66 | 53 46 | 53 44 | 101 66 | 116 110 | 104 76 | 68 65 | 95 76 | 94 52 | 50 46 | 54 53 | 53 53 | 57 53 | 68 60 | 82 73 | 108 88 | 112 86 | 100 88 | 102 93 | 113 97 | 123 119 | 121 106 | 97 77 | 70 68 | 74 65 | 74 65 | 109 89 | 152 119 | 152 104 | 88 79 | ||||||||||||
PM10 | 17 17 | 13 13 | 17 17 | 40 40 | 7 7 | 17 17 | 42 42 | 70 70 | 85 85 | 82 82 | 65 65 | 51 51 | 6 6 | 9 9 | 19 19 | 34 34 | 42 42 | 47 47 | 53 53 | 66 66 | 17 17 | 14 14 | 27 27 | 52 52 | 42 42 | 27 27 | 28 28 | 40 40 | 14 14 | 18 18 | 18 18 | 19 19 | 28 28 | 32 32 | 42 42 | 51 51 | 33 33 | 26 26 | 25 25 | 32 32 | 31 31 | ||||||||||||||||||||
O3 | 9 8 | 9 8 | 8 5 | 13 6 | 15 14 | 13 8 | 5 3 | 3 1 | 1 | 2 | 15 5 | 16 16 | 16 14 | 12 10 | 9 7 | 6 6 | 5 4 | 4 3 | 13 5 | 14 14 | 14 11 | 8 4 | 4 3 | 8 5 | 9 8 | 8 6 | 14 7 | 15 15 | 14 13 | 13 13 | 12 10 | 9 7 | 8 7 | 9 8 | 15 10 | 15 15 | 15 14 | 13 12 | 11 11 | 12 11 | |||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ако имате сопствену станицу за праћење квалитета ваздуха и желите да је поставите на мапу, или ако сте власник ове станице и желите да извршите измене, контактирајте нас преко странице за унос података .
Или, ако немате ниједну станицу за праћење квалитета ваздуха, а желите да учествујете на мапи са својом станицом за квалитет ваздуха, онда проверите наше ГАИА уређаје
Чист ваздух је неопходан за живот свих и неопходан за право на здраву животну средину. Владе и предузећа морају да предузму хитне мере за спровођење ефикасних мера како би чист ваздух постао стварност за све.
Криза загађења ваздуха - СЗО и светска заједница позивају на хитну акцију
Уочи 2. глобалне конференције СЗО о загађењу ваздуха и здрављу (Цартегена, Колумбија, 25-27. марта 2025.), глобална здравствена заједница упућује хитан позив на акцију за чист ваздух, позивајући владе, пословне лидере и креаторе политике да делују брзо да заустави загађење ваздуха и спаси животе.
| |
или нам допустите да вам пронађемо најближу станицу за праћење квалитета ваздуха |
Наши ГАИА монитори квалитета ваздуха се веома лако подешавају: потребна вам је само ВИФИ приступна тачка и УСБ компатибилно напајање.
Када се повежете, ваши нивои загађења ваздуха у реалном времену су тренутно доступни на мапама и преко АПИ-ја.
Станица долази са водоотпорним каблом за напајање од 10 метара, УСБ напајањем, опремом за монтажу и опционим соларним панелом.
- | Вредности индекса квалитета ваздуха (АКИ). | Нивои здравствене бриге |
0 - 50 | Добро | Квалитет ваздуха се сматра задовољавајућим, а загађење ваздуха представља мали или никакав ризик |
51 -100 | Умерено | Квалитет ваздуха је прихватљив; Међутим, за неке загађиваче може бити умерено забрињавајуће здравствено стање за врло мали број људи који су необично осетљиви на загађење ваздуха. |
101-150 | Нездраво за осетљиве групе | Чланови осетљивих група могу имати здравствене последице. Општа популација вероватно неће бити погођена. |
151-200 | Нездрави | Свако може почети да осећа здравствене тегобе; чланови осетљивих група могу имати озбиљније здравствене последице |
201-300 | Веома нездравим | Здравствена упозорења о хитним условима. Читава популација ће бити погођена. |
300+ | Опасно | Здравствено упозорење: свако може доживети озбиљније здравствене ефекте |
Celcius | |