បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ៣ នាទីមុន (ព្រហស្បតិ៍ ១៨:២៣) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 56 54 | 58 55 | 53 52 | 51 35 | 30 25 | 57 43 | 60 59 | 64 62 | 70 65 | 75 73 | 79 74 | 86 83 | 85 84 | 92 87 | 104 96 | 105 93 | 85 72 | 71 66 | 65 59 | 58 55 | 55 53 | 56 54 | 58 57 | 62 59 | 60 57 | 56 56 | 54 32 | 25 17 | 15 15 | 18 16 | 19 13 | 14 12 | 15 14 | 12 10 | 13 11 | 13 12 | 13 11 | 19 12 | 21 20 | 21 20 | 23 21 | ||||||||||||||
PM10 | 13 13 | 14 14 | 12 12 | 12 12 | 6 6 | 11 11 | 16 16 | 18 18 | 19 19 | 21 21 | 21 21 | 25 25 | 27 27 | 27 27 | 31 31 | 35 35 | 26 26 | 19 19 | 17 17 | 15 15 | 13 13 | 13 13 | 15 15 | 15 15 | 16 16 | 14 14 | 13 13 | 6 6 | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | ||||||||||||||
O3 | 4 3 | 5 4 | 5 5 | 9 5 | 12 10 | 8 3 | 3 2 | 2 2 | 3 2 | 2 2 | 3 2 | 6 5 | 7 7 | 6 4 | 3 1 | 1 1 | 5 1 | 8 7 | 9 9 | 9 8 | 8 8 | 8 7 | 6 4 | 4 4 | 5 5 | 5 4 | 12 7 | 15 13 | 15 14 | 14 13 | 14 13 | 14 14 | 14 14 | 14 14 | 14 14 | 14 14 | 15 15 | 15 14 | 14 14 | 14 14 | 14 14 | ||||||||||||||
Thursday 23 | Friday 24 | Saturday 25 | Sunday 26 | Monday 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ម៉ោង | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
ល្បឿនខ្យល់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សីតុណ្ហភាព | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សំណើមដែលទាក់ទង | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71856
]ប្រសិនបើអ្នកមានស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយចង់ដាក់នៅលើផែនទី ឬប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍នេះ ហើយចង់ធ្វើការកែប្រែ សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទំព័រ ព័ត៌មាន ។
ឬប្រសិនបើអ្នកមិនមានស្ថានីយត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ណាមួយ ហើយចង់ចូលរួមផែនទីជាមួយស្ថានីយ៍គុណភាពខ្យល់របស់អ្នក នោះសូមពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ GAIA របស់យើង
| |
ឬអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្វែងរកស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ដែលនៅជិតបំផុតរបស់អ្នក។ |
ម៉ូនីទ័រគុណភាពខ្យល់ GAIA របស់យើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង៖ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការចំណុចចូលប្រើ WIFI និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលត្រូវគ្នាជាមួយ USB ប៉ុណ្ណោះ។
នៅពេលដែលបានភ្ជាប់ កម្រិតនៃការបំពុលខ្យល់តាមពេលវេលាពិតរបស់អ្នកអាចរកបានភ្លាមៗនៅលើផែនទី និងតាមរយៈ API ។
ស្ថានីយនេះភ្ជាប់មកជាមួយខ្សែថាមពលមិនជ្រាបទឹក 10 ម៉ែត្រ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល USB ឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យស្រេចចិត្ត។
- | តម្លៃសន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ល្អ | គុណភាពខ្យល់ត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញចិត្តហើយការបំពុលបរិយាកាសបង្កឱ្យមានហានិភ័យតិចតួចឬគ្មាន |
51 -100 | មធ្យម | គុណភាពខ្យល់អាចទទួលយកបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការបំពុលមួយចំនួនវាអាចមានការព្រួយបារម្ភខាងសុខភាពក្នុងកម្រិតតិចតួចចំពោះមនុស្សតិចតួចដែលងាយទទួលរងការបំពុលខ្យល់។ |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | សមាជិកនៃក្រុមរសើបអាចជួបប្រទះផលប៉ះពាល់សុខភាព។ សាធារណជនទូទៅមិនទំនងជារងផលប៉ះពាល់ទេ។ |
151-200 | មិនល្អ | មនុស្សគ្រប់រូបអាចចាប់ផ្តើមមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ សមាជិកនៃក្រុមដែលប្រកាន់អក្សរតូចធំអាចមានផលប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត |
201-300 | មិនល្អខ្លាំង | ការព្រមានអំពីសុខភាពនៃស្ថានភាពគ្រាអាសន្ន។ ប្រជាជនទាំងមូលទំនងជារងផលប៉ះពាល់។ |
300+ | គ្រោះថ្នាក់ | ការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសុខភាព: មនុស្សគ្រប់រូបអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសុខភាព |
Celcius | |