ažurirano prije 2 minute (ponedjeljak 11:52) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 12 11 | 20 15 | 24 22 | 18 10 | 9 8 | 8 8 | 13 9 | 19 14 | 25 22 | 25 21 | 22 20 | 18 10 | 13 9 | 12 9 | 12 11 | 14 11 | 20 16 | 32 25 | 35 34 | 33 30 | 41 37 | 37 29 | 34 29 | 35 35 | 41 36 | 51 44 | 66 55 | 69 62 | 72 63 | 56 51 | 59 55 | 65 60 | 68 66 | 73 69 | 87 78 | 91 82 | 86 71 | 59 52 | 80 59 | 92 88 | 93 93 | ||||||||||
PM10 | 2 2 | 4 4 | 6 6 | 5 5 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 6 6 | 6 6 | 5 5 | 4 4 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 4 4 | 6 6 | 8 8 | 8 8 | 9 9 | 8 8 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 15 15 | 20 20 | 19 19 | 14 14 | 14 14 | 17 17 | 19 19 | 21 21 | 25 25 | 30 30 | 26 26 | 16 16 | 16 16 | 29 29 | 32 32 | ||||||||||
O3 | 14 14 | 13 12 | 12 11 | 15 13 | 17 16 | 17 16 | 16 15 | 14 13 | 12 12 | 12 12 | 12 11 | 13 12 | 16 14 | 17 17 | 16 16 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 14 14 | 15 14 | 20 17 | 21 20 | 20 18 | 17 16 | 14 12 | 11 9 | 7 6 | 13 7 | 22 16 | 23 20 | 16 12 | 12 11 | 12 10 | 9 7 | 6 5 | 15 7 | 24 18 | 25 21 | 15 8 | 6 4 | 3 3 | ||||||||||
ponedjeljak 31. | utorak 1. | srijeda 2. | četvrtak 3. | petak 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70094
]Ako imate vlastitu stanicu za praćenje kvalitete zraka i želite je staviti na kartu ili ako posjedujete ovu stanicu i želite izvršiti izmjene, kontaktirajte nas putem stranice s podacima .
Ili, ako nemate nijednu stanicu za praćenje kvalitete zraka, a želite sudjelovati na karti sa svojom vlastitom stanicom za kvalitetu zraka, provjerite naše GAIA uređaje
| |
ili nam dopustite da pronađemo vašu najbližu stanicu za praćenje kvalitete zraka |
Naše GAIA monitore kvalitete zraka vrlo je jednostavno postaviti: potrebna vam je samo WIFI pristupna točka i USB kompatibilno napajanje.
Nakon povezivanja, vaše razine onečišćenja zraka u stvarnom vremenu trenutno su dostupne na kartama i putem API-ja.
Stanica dolazi s 10-metarskim vodootpornim kabelom za napajanje, USB napajanjem, opremom za montažu i dodatnim solarnim panelom.
- | Vrijednosti indeksa kvalitete zraka (AQI). | Razine zdravstvene zabrinutosti |
0 - 50 | Dobro | Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a onečišćenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik |
51 -100 | umjeren | Kvaliteta zraka je prihvatljiva; ali ipak, neki zagađivači mogu prouzrokovati umjerenu zabrinutost za zdravlje vrlo malog broja ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka. |
101-150 | Nezdravo za osjetljive skupine | Članovi osjetljivih skupina mogu imati posljedice na zdravlje. Vjerovatno neće imati utjecaja na širu popilaciju. |
151-200 | nezdrav | Svatko može početi osjećati zdravstvene posljedice; članovi osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
201-300 | Vrlo nezdravo | Zdravstvena upozorenja o izvanrednim okolnostima. Veća je vjerojatnost da će cijela populacija biti pogođena. |
300+ | Opasan | Upozorenje o zdravlju: svatko može imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
Celcius | |