aktualizováno před 37 minutami (pondělí 21:00) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 24 24 | 25 25 | 28 25 | 35 29 | 44 39 | 40 39 | 41 40 | 39 38 | 42 39 | 52 45 | 58 55 | 58 58 | 60 56 | 56 55 | 60 58 | 59 53 | 57 54 | 64 59 | 69 66 | 68 66 | 66 66 | 67 66 | 66 65 | 75 68 | 97 80 | 114 104 | 116 113 | 108 90 | 78 56 | 50 38 | 32 24 | 21 19 | 28 24 | 51 32 | 62 59 | 56 42 | 34 24 | 24 21 | 37 21 | 59 50 | 64 62 | 62 62 | 63 54 | 45 19 | 11 9 | 15 13 | 14 11 | 23 15 | 26 24 | ||||||||||||
PM10 | 7 7 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 10 10 | 12 12 | 13 13 | 16 16 | 18 18 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 17 17 | 16 16 | 18 18 | 19 19 | 21 21 | 24 24 | 25 25 | 24 24 | 27 27 | 34 34 | 42 42 | 37 37 | 27 27 | 12 12 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 6 6 | 6 6 | 12 12 | 6 6 | 4 4 | 5 5 | 12 12 | 19 19 | ||||||||||||||||||||
O3 | 7 7 | 7 7 | 7 4 | 6 3 | 9 7 | 11 8 | 5 2 | 3 3 | 5 4 | 7 5 | 6 4 | 8 4 | 10 8 | 10 8 | 7 6 | 6 6 | 6 6 | 8 7 | 9 8 | 8 7 | 10 9 | 9 7 | 6 5 | 4 2 | 4 3 | 5 4 | 5 3 | 4 2 | 7 5 | 7 7 | 8 7 | 8 8 | 9 8 | 9 9 | 9 5 | 9 6 | 12 10 | 14 13 | 12 10 | 9 9 | 9 9 | ||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Rychlost větru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68612
]Máte-li vlastní monitorovací stanici kvality ovzduší a chtěli byste ji zanést do mapy, nebo pokud tuto stanici vlastníte a chtěli byste provést úpravy, kontaktujte nás prostřednictvím stránky datového kanálu .
Nebo, pokud nemáte žádnou monitorovací stanici kvality ovzduší a rádi byste se podíleli na mapě s vlastní stanicí kvality ovzduší, zkontrolujte naše zařízení GAIA
Čistý vzduch je nezbytný pro život každého a nezbytný pro právo na zdravé životní prostředí. Vlády a podniky musí urychleně podniknout kroky k provedení účinných opatření, aby se čistý vzduch stal realitou pro každého.
Krize znečištění ovzduší – Světová zdravotnická organizace a světová komunita vyzývají k naléhavým opatřením
Před 2. globální konferencí WHO o znečištění ovzduší a zdraví (Cartegena, Kolumbie, 25.–27. března 2025) globální zdravotnická komunita naléhavě vyzývá k akci pro čistý vzduch a naléhá na vlády, vedoucí představitele podniků a tvůrce politik, aby jednali rychle zastavit znečišťování ovzduší a zachránit životy.
| |
nebo nám nechte vyhledat nejbližší stanici pro sledování kvality ovzduší |
Naše monitory kvality vzduchu GAIA se velmi snadno nastavují: Potřebujete pouze přístupový bod WIFI a napájecí zdroj kompatibilní s USB.
Po připojení jsou vaše úrovně znečištění vzduchu v reálném čase okamžitě dostupné na mapách a prostřednictvím API.
Stanice je dodávána s 10metrovým vodotěsným napájecím kabelem, USB napájecím zdrojem, montážním vybavením a volitelným solárním panelem.
- | Hodnoty indexu kvality ovzduší (AQI). | Úrovně obav o zdraví |
0 - 50 | Dobrý | Kvalita ovzduší je považována za uspokojivou a znečištění ovzduší představuje malé nebo žádné riziko |
51 -100 | Mírný | Kvalita ovzduší je přijatelná; u některých znečišťujících látek však může existovat mírný zdravotní problém u velmi malého počtu lidí, kteří jsou neobvykle citliví na znečištění ovzduší. |
101-150 | Nezdravé pro citlivé skupiny | Členové citlivých skupin mohou mít účinky na zdraví. Obecná veřejnost pravděpodobně nebude zasažena. |
151-200 | Nezdravý | Každý může začít projevovat účinky na zdraví. členové citlivých skupin mohou mít vážnější účinky na zdraví |
201-300 | Velmi Nezdravé | Zdravotní varování při havarijních podmínkách. Celá populace je pravděpodobněji postižena. |
300+ | Nebezpečný | Zdravotní upozornění: každý může mít vážnější zdravotní účinky |
Celcius | |