تم تحديثمنذ ٣ دقائق (الإثنين ٠٩:٢٧) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 110 105 | 128 117 | 177 137 | 188 166 | 164 126 | 112 106 | 156 122 | 167 162 | 161 143 | 150 143 | 171 152 | 178 169 | 175 156 | 152 143 | 236 168 | 301 267 | 285 239 | 224 204 | 263 200 | 307 242 | 249 188 | 186 176 | 316 216 | 329 291 | 253 198 | 189 176 | 204 174 | 236 197 | 194 169 | 162 151 | 155 153 | 155 148 | 127 96 | 87 71 | 109 70 | 121 106 | 96 68 | 60 58 | 99 70 | 100 91 | 81 77 | ||||||||||
PM10 | 37 37 | 44 44 | 53 53 | 93 93 | 71 71 | 41 41 | 48 48 | 69 69 | 67 67 | 55 55 | 60 60 | 83 83 | 79 79 | 57 57 | 75 75 | 139 139 | 149 149 | 116 116 | 101 101 | 153 153 | 123 123 | 82 82 | 112 112 | 173 173 | 131 131 | 92 92 | 80 80 | 117 117 | 99 99 | 69 69 | 61 61 | 63 63 | 51 51 | 30 30 | 23 23 | 50 50 | 36 36 | 18 18 | 23 23 | 37 37 | 28 28 | ||||||||||
O3 | 6 5 | 4 2 | 1 | 3 | 12 4 | 15 14 | 9 3 | 3 1 | 3 2 | 2 1 | 1 | 3 | 11 4 | 14 9 | 2 | 2 | 13 4 | 15 9 | 2 | 3 | 11 4 | 14 13 | 9 2 | 2 1 | 8 3 | 10 9 | 9 1 | 7 2 | 16 10 | 19 17 | 12 5 | 7 5 | 13 10 | ||||||||||||||||||
الإثنين ٣ | الثلاثاء ٤ | الأربعاء ٥ | الخميس ٦ | الجمعة ٧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
سرعة الرياح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67213
]إذا كانت لديك محطة خاصة لمراقبة جودة الهواء وترغب في إضافتها إلى الخريطة، أو إذا كنت تملك هذه المحطة وترغب في إجراء تعديلات عليها، فتواصل معنا عبر صفحة موجز البيانات .
أو إذا لم يكن لديك أي محطة لمراقبة جودة الهواء، وترغب في المشاركة في الخريطة بمحطة جودة الهواء الخاصة بك، فتحقق من أجهزة GAIA الخاصة بنا
إن الهواء النظيف ضروري لحياة الجميع، وهو ضروري للحق في بيئة صحية. ويتعين على الحكومات والشركات اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ تدابير فعّالة لجعل الهواء النظيف حقيقة واقعة للجميع.
أزمة تلوث الهواء - منظمة الصحة العالمية والمجتمع العالمي يدعوان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة
قبيل انعقاد المؤتمر العالمي الثاني لمنظمة الصحة العالمية بشأن تلوث الهواء والصحة (قرطاجنة، كولومبيا، 25-27 مارس/آذار 2025)، يوجه مجتمع الصحة العالمي نداءً عاجلاً للتحرك من أجل هواء نقي، وحث الحكومات وقادة الأعمال وصناع السياسات على التحرك بسرعة لوقف تلوث الهواء وإنقاذ الأرواح.
| |
أو دعنا نعثر على أقرب محطة لمراقبة جودة الهواء |
من السهل جدًا إعداد أجهزة مراقبة جودة الهواء GAIA: ما عليك سوى نقطة وصول WIFI ومصدر طاقة متوافق مع USB.
بمجرد الاتصال، تصبح مستويات تلوث الهواء في الوقت الفعلي متاحة على الفور على الخرائط ومن خلال واجهة برمجة التطبيقات (API).
تأتي المحطة مزودة بكابل طاقة مقاوم للماء بطول 10 أمتار ومصدر طاقة USB ومعدات تركيب ولوحة شمسية اختيارية.
- | قيم مؤشر جودة الهواء (AQI). | مستويات الاهتمام بالصحة |
0 - 50 | جيد | وتعتبر جودة الهواء مرضية ، كما أن تلوث الهواء لا يشكل خطراً يُذكر |
51 -100 | معتدل | جودة الهواء مقبولة. ومع ذلك ، فبالنسبة لبعض الملوثات قد يكون هناك قلق صحي معتدل لعدد قليل جداً من الأشخاص الذين لديهم حساسية غير عادية لتلوث الهواء. |
101-150 | غير صحي للمجموعات الحساسة | قد يواجه أعضاء المجموعات الحساسة آثارًا صحية. من غير المحتمل أن يتأثر عامة الناس. |
151-200 | غير صحي | قد يعاني معظم الناس من الآثار الجانبية التي تؤثر على الصحة؛ أما الأفراد الذين لديهم وضع صحي حساس فقد يعانون من مشاكل صحية خطيرة |
201-300 | غير صحي للغاية | تحذيرات صحية لظروف الطوارئ. من المرجح أن يتأثر جميع السكان. |
300+ | خطير | تنبيه صحي: قد يعاني الجميع من آثار صحية أكثر خطورة |
Celcius | |