atualizado há 3 minutos (Quinta-feira 02:26) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 85 83 | 94 87 | 108 100 | 117 90 | 86 84 | 103 93 | 114 110 | 110 104 | 102 100 | 99 96 | 114 101 | 135 123 | 150 137 | 154 148 | 141 127 | 124 118 | 114 107 | 102 91 | 101 92 | 116 92 | 84 59 | 75 55 | 122 99 | 113 78 | 84 77 | 84 83 | 85 85 | 84 73 | 69 68 | 69 65 | 70 67 | 75 72 | 74 72 | 81 75 | 83 76 | 73 68 | 58 41 | 36 26 | 21 16 | 16 15 | 17 16 | ||||||||||
PM10 | 35 35 | 36 36 | 43 43 | 50 50 | 34 34 | 36 36 | 49 49 | 50 50 | 43 43 | 41 41 | 44 44 | 56 56 | 59 59 | 65 65 | 59 59 | 54 54 | 50 50 | 42 42 | 36 36 | 48 48 | 31 31 | 17 17 | 37 37 | 45 45 | 25 25 | 28 28 | 29 29 | 29 29 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 27 27 | 26 26 | 25 25 | 28 28 | 23 23 | 15 15 | 9 9 | 6 6 | 5 5 | 5 5 | ||||||||||
O3 | 7 6 | 7 6 | 5 4 | 11 5 | 17 14 | 16 13 | 11 10 | 10 9 | 9 9 | 9 8 | 7 5 | 12 6 | 33 18 | 32 23 | 18 12 | 11 10 | 10 10 | 10 9 | 8 6 | 16 6 | 26 21 | 24 19 | 17 15 | 13 11 | 11 10 | 10 9 | 8 7 | 10 7 | 12 11 | 13 11 | 9 7 | 6 5 | 7 5 | 7 5 | 7 4 | 8 6 | 7 6 | 10 8 | 12 11 | 11 10 | 10 10 | ||||||||||
Quinta-feira 13º | Sexta-feira 14º | Sábado 15º | Domingo 16º | Segunda-feira 17º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65855
]Se você tem sua própria estação de monitoramento da qualidade do ar e gostaria de colocá-la no mapa, ou se você é o proprietário desta estação e gostaria de fazer modificações, entre em contato conosco através da página de feed de dados .
Ou, se você não tem nenhuma estação de monitoramento da qualidade do ar e gostaria de participar do mapa com sua própria estação de qualidade do ar, então verifique nossos dispositivos GAIA
Ar limpo é essencial para que todos vivam, e essencial para o direito a um ambiente saudável. Governos e empresas precisam tomar medidas urgentes para implementar medidas efetivas para tornar o ar limpo uma realidade para todos.
A crise da poluição do ar - A OMS e a comunidade global apelam a uma acção urgente
Antes da 2ª Conferência Global da OMS sobre Poluição do Ar e Saúde (Cartegena, Colômbia, 25 a 27 de março de 2025), a comunidade global de saúde está fazendo um apelo urgente à ação por ar limpo, pedindo que governos, líderes empresariais e formuladores de políticas ajam rapidamente para acabar com a poluição do ar e salvar vidas.
| |
ou deixe-nos encontrar a estação de monitoramento da qualidade do ar mais próxima de você |
Nossos monitores de qualidade do ar GAIA são muito fáceis de configurar: você só precisa de um ponto de acesso WIFI e uma fonte de alimentação compatível com USB.
Uma vez conectado, seus níveis de poluição do ar em tempo real ficam instantaneamente disponíveis nos mapas e por meio da API.
A estação vem com um cabo de alimentação à prova d’água de 10 metros, uma fonte de alimentação USB, equipamento de montagem e um painel solar opcional.
- | Valores do Índice de Qualidade do Ar (AQI) | Níveis de preocupação de saúde |
0 - 50 | Boa | 0-50: Boa - A qualidade do ar é considerada satisfatória, a poluição do ar representa pouco ou nenhum risco |
51 -100 | Moderado | 50-100: Moderado - A qualidade do ar é aceitável; No entanto, para alguns poluentes pode haver um problema de saúde moderada para um número muito pequeno de pessoas que são mais sensíveis à poluição do ar. |
101-150 | Não Saudável para Grupos Sensíveis | Membros de grupos sensíveis podem ter efeitos na a saúde. O público em geral não é susceptível de ser afetado. |
151-200 | Não saudável | 150-200: Insalubre - Toda a população pode começar a sentir os efeitos na saúde; membros de grupos sensíveis podem apresentar efeitos mais sérios de saúde. |
201-300 | Muito Prejudical à Saúde | 200-300: Muito Insalubre - As advertências de saúde de situações de emergência. Toda a população é mais susceptível de ser afectada. |
300+ | Perigoso | 300+: Perigoso - alerta de saúde: todos podem experimentar efeitos mais graves para a saúde |
Celcius | |