আপডেট n/a | ||||||||||||
|
PM2.5 | 74 67 | 69 67 | 72 59 | 45 26 | 34 27 | 41 39 | 39 38 | 44 38 | 49 46 | 52 51 | 62 54 | 63 41 | 48 38 | 62 53 | 91 69 | 108 100 | 106 77 | 63 53 | 59 53 | 63 48 | 60 42 | 88 72 | 115 97 | 148 124 | 156 152 | 159 158 | 160 159 | 161 161 | 160 159 | 159 157 | 156 155 | 155 152 | 152 150 | 154 154 | 151 141 | 127 60 | 47 37 | 47 40 | 73 53 | 80 72 | 65 60 | ||||||||||||
PM10 | 23 23 | 20 20 | 22 22 | 11 11 | 7 7 | 10 10 | 11 11 | 11 11 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 21 21 | 10 10 | 16 16 | 24 24 | 38 38 | 40 40 | 20 20 | 15 15 | 20 20 | 10 10 | 23 23 | 36 36 | 51 51 | 61 61 | 65 65 | 66 66 | 69 69 | 67 67 | 65 65 | 63 63 | 62 62 | 57 57 | 59 59 | 57 57 | 50 50 | 12 12 | 10 10 | 17 17 | 29 29 | 20 20 | ||||||||||||
O3 | 8 7 | 9 8 | 8 8 | 11 10 | 12 12 | 12 11 | 11 11 | 11 10 | 9 9 | 9 8 | 8 7 | 13 8 | 15 14 | 12 9 | 8 6 | 7 6 | 7 7 | 7 7 | 7 6 | 12 6 | 14 12 | 11 8 | 7 6 | 5 5 | 5 4 | 4 3 | 3 2 | 4 2 | 6 5 | 6 5 | 6 5 | 9 6 | 9 8 | 8 7 | 7 6 | 9 6 | 10 9 | 9 7 | 6 4 | 6 4 | 8 7 | ||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘন্টা | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
বাতাসের গতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62525
]আপনার যদি নিজস্ব বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন থাকে এবং আপনি এটি মানচিত্রে রাখতে চান, অথবা আপনি যদি এই স্টেশনটির মালিক হন এবং পরিবর্তন করতে চান, তাহলে ডেটা ফিড পৃষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
অথবা, যদি আপনার কোনো বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন না থাকে, এবং আপনার নিজস্ব বায়ুর গুণমান স্টেশনের সাথে মানচিত্রে অংশগ্রহণ করতে চান, তাহলে আমাদের GAIA ডিভাইসগুলি দেখুন
প্রত্যেকের বেঁচে থাকার জন্য বিশুদ্ধ বাতাস অপরিহার্য, এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকারের জন্য অপরিহার্য। প্রত্যেকের জন্য বিশুদ্ধ বাতাসকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সরকার এবং ব্যবসায়িকদের জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।
বায়ু দূষণ সংকট - WHO এবং বিশ্ব সম্প্রদায় জরুরী পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে
বায়ু দূষণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ২য় WHO গ্লোবাল কনফারেন্সের আগে (কার্তেজেনা, কলম্বিয়া, 25-27 মার্চ 2025), বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সম্প্রদায় পরিষ্কার বাতাসের জন্য পদক্ষেপের জন্য জরুরি আহ্বান জানিয়েছে, সরকার, ব্যবসায়ী নেতা এবং নীতি-নির্ধারকদের কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। দ্রুত বায়ু দূষণ বন্ধ করতে এবং জীবন বাঁচাতে।
| |
অথবা আমাদের আপনার নিকটতম বায়ু গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন খুঁজে পেতে দিন |
আমাদের GAIA এয়ার কোয়ালিটি মনিটরগুলি সেট আপ করা খুব সহজ: আপনার শুধুমাত্র একটি WIFI অ্যাক্সেস পয়েন্ট এবং একটি USB সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন৷
একবার সংযুক্ত হয়ে গেলে, আপনার বাস্তব সময়ের বায়ু দূষণের মাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে মানচিত্রে এবং API-এর মাধ্যমে উপলব্ধ।
স্টেশনটিতে একটি 10-মিটার ওয়াটার-প্রুফ পাওয়ার তার, একটি USB পাওয়ার সাপ্লাই, মাউন্ট করার সরঞ্জাম এবং একটি ঐচ্ছিক সোলার প্যানেল রয়েছে।
- | এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) মান | স্বাস্থ্য উদ্বেগের স্তর |
0 - 50 | ভাল | বায়ু মানকে সন্তোষজনক বলে মনে করা হচ্ছে, এবং বায়ু দূষণের জন্যে অতি সামান্য বা কোন ঝুঁকিই থাকছে না |
51 -100 | মধ্যপন্থী | বায়ুর মান গ্রহণযোগ্য; কিন্তু, কিছু দূষণকারকের জন্য খুব কম সংখ্যক মানুষের পক্ষে সামান্য স্বাস্থ্যের উদ্বেগ থাকতে পারে যারা বায়ু দূষণের জন্য অস্বাভাবিক ভাবে সংবেদনশীল। |
101-150 | অস্বাস্থ্যকর সংবেদনশীল গ্রুপের | সংবেদনশীল গ্রুপের সদস্যরা স্বাস্থ্যের প্রভাব ফেলতে পারে। সাধারণ জনগণ প্রভাবিত হতে পারে না। |
151-200 | অস্বাস্থ্যকর | প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে শুরু হতে পারে; সংবেদনশীল গ্রুপের সদস্যরা আরও গুরুতর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব অনুভব করতে পারেন। |
201-300 | খুব অস্বাস্থ্যকর | জরুরি অবস্থা স্বাস্থ্য সতর্কতা। সমগ্র জনসংখ্যার প্রভাবিত হতে পারে। |
300+ | বিপজ্জনক | স্বাস্থ্য সতর্কতা: প্রত্যেকেরই আরও গুরুতর স্বাস্থ্যের প্রভাব পড়তে পারে |
Celcius | |