ажурирано pre 2 minute (ponedeljak 17:35) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 97 95 | 93 90 | 88 83 | 79 65 | 63 60 | 65 63 | 64 58 | 58 58 | 61 58 | 63 62 | 65 64 | 63 60 | 59 55 | 53 52 | 60 56 | 61 61 | 63 62 | 69 66 | 72 70 | 69 63 | 61 60 | 69 62 | 82 73 | 88 85 | 88 86 | 87 86 | 99 89 | 105 102 | 106 105 | 104 99 | 110 101 | 125 115 | 128 126 | 129 128 | 133 127 | 133 115 | 106 65 | 85 63 | 95 88 | 84 83 | 83 81 | ||||||||||||||
PM10 | 35 35 | 33 33 | 30 30 | 27 27 | 20 20 | 19 19 | 20 20 | 17 17 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 19 19 | 17 17 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 18 18 | 20 20 | 22 22 | 22 22 | 18 18 | 18 18 | 23 23 | 28 28 | 30 30 | 29 29 | 31 31 | 38 38 | 41 41 | 39 39 | 37 37 | 46 46 | 51 51 | 51 51 | 51 51 | 53 53 | 38 38 | 18 18 | 32 32 | 28 28 | 27 27 | ||||||||||||||
O3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 7 3 | 10 8 | 10 9 | 9 9 | 10 9 | 11 10 | 11 11 | 11 10 | 13 11 | 15 14 | 15 14 | 13 12 | 12 11 | 10 10 | 9 8 | 8 7 | 9 7 | 10 9 | 9 8 | 7 6 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 3 1 | 4 1 | 6 5 | 6 4 | 3 | 1 | 1 | 4 1 | 11 6 | 11 9 | 7 3 | 3 2 | 2 2 | ||||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ако имате сопствену станицу за праћење квалитета ваздуха и желите да је поставите на мапу, или ако сте власник ове станице и желите да извршите измене, контактирајте нас преко странице за унос података .
Или, ако немате ниједну станицу за праћење квалитета ваздуха, а желите да учествујете на мапи са својом станицом за квалитет ваздуха, онда проверите наше ГАИА уређаје
Чист ваздух је неопходан за живот свих и неопходан за право на здраву животну средину. Владе и предузећа морају да предузму хитне мере за спровођење ефикасних мера како би чист ваздух постао стварност за све.
Криза загађења ваздуха - СЗО и светска заједница позивају на хитну акцију
Уочи 2. глобалне конференције СЗО о загађењу ваздуха и здрављу (Цартегена, Колумбија, 25-27. марта 2025.), глобална здравствена заједница упућује хитан позив на акцију за чист ваздух, позивајући владе, пословне лидере и креаторе политике да делују брзо да заустави загађење ваздуха и спаси животе.
| |
или нам допустите да вам пронађемо најближу станицу за праћење квалитета ваздуха |
Наши ГАИА монитори квалитета ваздуха се веома лако подешавају: потребна вам је само ВИФИ приступна тачка и УСБ компатибилно напајање.
Када се повежете, ваши нивои загађења ваздуха у реалном времену су тренутно доступни на мапама и преко АПИ-ја.
Станица долази са водоотпорним каблом за напајање од 10 метара, УСБ напајањем, опремом за монтажу и опционим соларним панелом.
- | Вредности индекса квалитета ваздуха (АКИ). | Нивои здравствене бриге |
0 - 50 | Добро | Квалитет ваздуха се сматра задовољавајућим, а загађење ваздуха представља мали или никакав ризик |
51 -100 | Умерено | Квалитет ваздуха је прихватљив; Међутим, за неке загађиваче може бити умерено забрињавајуће здравствено стање за врло мали број људи који су необично осетљиви на загађење ваздуха. |
101-150 | Нездраво за осетљиве групе | Чланови осетљивих група могу имати здравствене последице. Општа популација вероватно неће бити погођена. |
151-200 | Нездрави | Свако може почети да осећа здравствене тегобе; чланови осетљивих група могу имати озбиљније здравствене последице |
201-300 | Веома нездравим | Здравствена упозорења о хитним условима. Читава популација ће бити погођена. |
300+ | Опасно | Здравствено упозорење: свако може доживети озбиљније здравствене ефекте |
Celcius | |