aggiornato 6 minuti fa (lunedì 14:32) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 34 33 | 31 21 | 13 8 | 7 7 | 6 5 | 4 3 | 5 5 | 19 7 | 31 27 | 25 20 | 25 20 | 32 29 | 31 26 | 7 6 | 21 11 | 44 28 | 56 50 | 59 56 | 52 42 | 40 38 | 23 16 | 17 14 | 30 19 | 35 34 | 33 32 | 31 31 | 34 31 | 41 37 | 26 19 | 18 17 | 33 22 | 55 41 | 65 59 | 73 69 | 72 66 | 66 64 | 58 55 | 28 23 | 35 25 | 49 42 | 47 44 | ||||||||||||
PM10 | 9 9 | 8 8 | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 7 7 | 6 6 | 5 5 | 7 7 | 8 8 | 1 1 | 3 3 | 8 8 | 12 12 | 16 16 | 13 13 | 10 10 | 7 7 | 5 5 | 8 8 | 11 11 | 12 12 | 11 11 | 10 10 | 12 12 | 10 10 | 7 7 | 8 8 | 13 13 | 19 19 | 22 22 | 23 23 | 21 21 | 19 19 | 11 11 | 10 10 | 14 14 | 15 15 | ||||||||||||
O3 | 5 4 | 8 6 | 13 11 | 16 15 | 17 17 | 18 16 | 18 17 | 15 11 | 8 6 | 7 6 | 8 8 | 7 5 | 9 6 | 18 17 | 16 11 | 10 7 | 6 4 | 6 4 | 8 7 | 7 7 | 17 14 | 19 19 | 18 13 | 13 12 | 14 13 | 14 13 | 13 13 | 13 12 | 18 17 | 20 20 | 18 13 | 10 7 | 6 5 | 7 5 | 10 8 | 9 8 | 11 10 | 20 19 | 18 13 | 11 10 | 14 11 | ||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Velocità del vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47617
]Se disponi di una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria e desideri aggiungerla alla mappa, oppure se possiedi questa stazione e desideri apportare modifiche, contattaci tramite la pagina del feed dati .
Oppure, se non hai una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria e desideri partecipare alla mappa con la tua stazione di monitoraggio della qualità dell'aria, controlla i nostri dispositivi GAIA
L'aria pulita è essenziale per la vita di tutti, ed è essenziale per il diritto a un ambiente sano. I governi e le aziende devono adottare misure urgenti per implementare misure efficaci per rendere l'aria pulita una realtà per tutti.
Crisi dell'inquinamento atmosferico: l'OMS e la comunità globale chiedono un'azione urgente
In vista della seconda conferenza globale dell'OMS sull'inquinamento atmosferico e la salute (Cartegena, Colombia, 25-27 marzo 2025), la comunità sanitaria mondiale lancia un appello urgente all'azione per un'aria pulita, esortando governi, leader aziendali e decisori politici ad agire rapidamente per fermare l'inquinamento atmosferico e salvare vite umane.
| |
oppure lasciaci trovare la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria più vicina |
I nostri monitor della qualità dell'aria GAIA sono molto facili da configurare: hai solo bisogno di un punto di accesso WIFI e di un alimentatore compatibile con USB.
Una volta connesso, i livelli di inquinamento atmosferico in tempo reale sono immediatamente disponibili sulle mappe e tramite l'API.
La stazione viene fornita con un cavo di alimentazione impermeabile da 10 metri, un alimentatore USB, attrezzature di montaggio e un pannello solare opzionale.
- | Valori dell'indice di qualità dell'aria (AQI). | Livelli di preoccupazione per la salute |
0 - 50 | Buona | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli |
51 -100 | Moderato | La qualità dell'aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti può esserci un problema di salute moderato per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all'inquinamento atmosferico. |
101-150 | Malsano per gruppi sensibili | I residenti appartenenti a gruppi sensibili (per patologie) possono avere effetti sulla salute. È improbabile che gli effetti siano seri per tutta la popolazione. |
151-200 | malsano | Ognuno può iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute più gravi |
201-300 | Molto malsano | Avvisi sulla salute delle condizioni di emergenza. È più probabile che l'intera popolazione sia colpita. |
300+ | Pericoloso | Allerta salute: chiunque può essere soggetto a effetti piu gravi sulla propria salute |
Celcius | |