ažurirano n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 105 93 | 83 61 | 60 52 | 102 73 | 110 88 | 100 79 | 136 111 | 142 124 | 107 74 | 78 71 | 92 82 | 94 74 | 65 43 | 39 34 | 55 44 | 68 61 | 69 66 | 76 71 | 82 75 | 105 92 | 107 84 | 76 64 | 76 60 | 110 94 | 108 83 | 81 59 | 50 43 | 43 41 | 39 25 | 26 25 | 27 25 | 36 31 | 36 31 | 31 31 | 52 32 | 79 65 | 70 32 | 45 37 | 53 48 | 62 55 | 63 62 | 66 64 | 80 67 | 90 87 | 81 34 | 35 34 | 41 34 | 65 44 | 72 71 | 77 77 | ||||||||||||
PM10 | 49 49 | 35 35 | 18 18 | 29 29 | 51 51 | 31 31 | 49 49 | 61 61 | 45 45 | 22 22 | 27 27 | 31 31 | 18 18 | 8 8 | 13 13 | 20 20 | 25 25 | 25 25 | 28 28 | 37 37 | 44 44 | 25 25 | 18 18 | 36 36 | 44 44 | 25 25 | 12 12 | 10 10 | 9 9 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 9 9 | 9 9 | 23 23 | 26 26 | 10 10 | 12 12 | 15 15 | 19 19 | 19 19 | 21 21 | 32 32 | 30 30 | 8 8 | 9 9 | 11 11 | 25 25 | 29 29 | ||||||||||||
O3 | 1 1 | 6 2 | 8 8 | 6 4 | 5 4 | 5 3 | 1 | 1 | 5 1 | 7 6 | 7 7 | 8 7 | 12 8 | 13 12 | 10 8 | 7 6 | 5 5 | 5 5 | 5 3 | 1 1 | 7 2 | 9 8 | 9 5 | 4 2 | 4 2 | 10 4 | 13 12 | 13 12 | 14 12 | 14 14 | 14 13 | 13 12 | 12 12 | 12 12 | 12 10 | 8 6 | 14 8 | 14 14 | 14 13 | 13 11 | 11 10 | 9 9 | 8 6 | 6 5 | 14 7 | 14 14 | 14 12 | 12 8 | 7 6 | 5 5 | ||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43544
]Ako imate vlastitu stanicu za praćenje kvalitete zraka i želite je staviti na kartu ili ako posjedujete ovu stanicu i želite izvršiti izmjene, kontaktirajte nas putem stranice s podacima .
Ili, ako nemate nijednu stanicu za praćenje kvalitete zraka, a želite sudjelovati na karti sa svojom vlastitom stanicom za kvalitetu zraka, provjerite naše GAIA uređaje
Čist zrak je neophodan za život svih ljudi i neophodan za pravo na zdrav okoliš. Vlade i poduzeća moraju poduzeti hitne korake za provedbu učinkovitih mjera kako bi čisti zrak postao stvarnost za sve.
Kriza onečišćenja zraka - WHO i globalna zajednica pozivaju na hitnu akciju
Uoči 2. Svjetske konferencije Svjetske zdravstvene organizacije o onečišćenju zraka i zdravlju (Cartegena, Kolumbija, 25.-27. ožujka 2025.), globalna zdravstvena zajednica upućuje hitan poziv na akciju za čisti zrak, pozivajući vlade, poslovne vođe i kreatore politike da djeluju brzo zaustaviti onečišćenje zraka i spasiti živote.
| |
ili nam dopustite da pronađemo vašu najbližu stanicu za praćenje kvalitete zraka |
Naše GAIA monitore kvalitete zraka vrlo je jednostavno postaviti: potrebna vam je samo WIFI pristupna točka i USB kompatibilno napajanje.
Nakon povezivanja, vaše razine onečišćenja zraka u stvarnom vremenu trenutno su dostupne na kartama i putem API-ja.
Stanica dolazi s 10-metarskim vodootpornim kabelom za napajanje, USB napajanjem, opremom za montažu i dodatnim solarnim panelom.
- | Vrijednosti indeksa kvalitete zraka (AQI). | Razine zdravstvene zabrinutosti |
0 - 50 | Dobro | Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a onečišćenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik |
51 -100 | umjeren | Kvaliteta zraka je prihvatljiva; ali ipak, neki zagađivači mogu prouzrokovati umjerenu zabrinutost za zdravlje vrlo malog broja ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka. |
101-150 | Nezdravo za osjetljive skupine | Članovi osjetljivih skupina mogu imati posljedice na zdravlje. Vjerovatno neće imati utjecaja na širu popilaciju. |
151-200 | nezdrav | Svatko može početi osjećati zdravstvene posljedice; članovi osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
201-300 | Vrlo nezdravo | Zdravstvena upozorenja o izvanrednim okolnostima. Veća je vjerojatnost da će cijela populacija biti pogođena. |
300+ | Opasan | Upozorenje o zdravlju: svatko može imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
Celcius | |