aktualizováno před 4 minutami (pondělí 17:14) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 53 53 | 55 53 | 62 56 | 74 68 | 104 87 | 60 25 | 30 25 | 41 31 | 58 50 | 69 62 | 78 72 | 83 81 | 95 85 | 74 41 | 55 44 | 74 54 | 87 79 | 111 97 | 112 107 | 98 64 | 50 12 | 6 4 | 8 4 | 19 11 | 35 24 | ||||||||
PM10 | 15 15 | 15 15 | 17 17 | 22 22 | 30 30 | 16 16 | 6 6 | 8 8 | 13 13 | 19 19 | 22 22 | 26 26 | 28 28 | 23 23 | 10 10 | 14 14 | 25 25 | 32 32 | 40 40 | 31 31 | 12 12 | 2 2 | 1 1 | 3 3 | 7 7 | ||||||||
O3 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 8 4 | 19 16 | 16 8 | 6 4 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 13 8 | 21 18 | 20 14 | 12 10 | 10 10 | 9 8 | 7 7 | 9 7 | 13 9 | 15 14 | 12 10 | 10 8 | 8 7 | ||||||||
pondělí 24. | úterý 25. | středa 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||
Rychlost větru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | |||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45974
]Máte-li vlastní monitorovací stanici kvality ovzduší a chtěli byste ji zanést do mapy, nebo pokud tuto stanici vlastníte a chtěli byste provést úpravy, kontaktujte nás prostřednictvím stránky datového kanálu .
Nebo, pokud nemáte žádnou monitorovací stanici kvality ovzduší a rádi byste se podíleli na mapě s vlastní stanicí kvality ovzduší, zkontrolujte naše zařízení GAIA
| |
nebo nám nechte vyhledat nejbližší stanici pro sledování kvality ovzduší |
Naše monitory kvality vzduchu GAIA se velmi snadno nastavují: Potřebujete pouze přístupový bod WIFI a napájecí zdroj kompatibilní s USB.
Po připojení jsou vaše úrovně znečištění vzduchu v reálném čase okamžitě dostupné na mapách a prostřednictvím API.
Stanice je dodávána s 10metrovým vodotěsným napájecím kabelem, USB napájecím zdrojem, montážním vybavením a volitelným solárním panelem.
- | Hodnoty indexu kvality ovzduší (AQI). | Úrovně obav o zdraví |
0 - 50 | Dobrý | Kvalita ovzduší je považována za uspokojivou a znečištění ovzduší představuje malé nebo žádné riziko |
51 -100 | Mírný | Kvalita ovzduší je přijatelná; u některých znečišťujících látek však může existovat mírný zdravotní problém u velmi malého počtu lidí, kteří jsou neobvykle citliví na znečištění ovzduší. |
101-150 | Nezdravé pro citlivé skupiny | Členové citlivých skupin mohou mít účinky na zdraví. Obecná veřejnost pravděpodobně nebude zasažena. |
151-200 | Nezdravý | Každý může začít projevovat účinky na zdraví. členové citlivých skupin mohou mít vážnější účinky na zdraví |
201-300 | Velmi Nezdravé | Zdravotní varování při havarijních podmínkách. Celá populace je pravděpodobněji postižena. |
300+ | Nebezpečný | Zdravotní upozornění: každý může mít vážnější zdravotní účinky |
Celcius | |