আপডেট ৪ মিনিট আগে (বৃহস্পতিবার রাত ৩:২৬ সময়) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 92 90 | 97 94 | 105 98 | 108 92 | 93 85 | 83 81 | 105 90 | 117 110 | 120 118 | 120 119 | 120 118 | 120 98 | 90 83 | 123 92 | 155 139 | 164 158 | 170 166 | 173 171 | 175 174 | 175 169 | 168 144 | 122 111 | 141 122 | 152 148 | 154 153 | 155 154 | 154 153 | 154 152 | 154 150 | 136 119 | 129 119 | 151 138 | 153 151 | 155 153 | 162 156 | 175 168 | 172 149 | 127 114 | 164 150 | 167 166 | 163 160 | ||||||||||
PM10 | 40 40 | 41 41 | 41 41 | 45 45 | 38 38 | 36 36 | 43 43 | 54 54 | 57 57 | 58 58 | 58 58 | 58 58 | 48 48 | 39 39 | 60 60 | 74 74 | 82 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 9 9 | 11 10 | 11 9 | 17 9 | 22 18 | 22 20 | 16 12 | 11 10 | 11 10 | 13 11 | 13 12 | 17 12 | 22 19 | 24 21 | 17 13 | 11 10 | 11 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘন্টা | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
বাতাসের গতি | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45642
]আপনার যদি নিজস্ব বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন থাকে এবং আপনি এটি মানচিত্রে রাখতে চান, অথবা আপনি যদি এই স্টেশনটির মালিক হন এবং পরিবর্তন করতে চান, তাহলে ডেটা ফিড পৃষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
অথবা, যদি আপনার কোনো বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন না থাকে, এবং আপনার নিজস্ব বায়ুর গুণমান স্টেশনের সাথে মানচিত্রে অংশগ্রহণ করতে চান, তাহলে আমাদের GAIA ডিভাইসগুলি দেখুন
প্রত্যেকের বেঁচে থাকার জন্য বিশুদ্ধ বাতাস অপরিহার্য, এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকারের জন্য অপরিহার্য। প্রত্যেকের জন্য বিশুদ্ধ বাতাসকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সরকার এবং ব্যবসায়িকদের জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।
বায়ু দূষণ সংকট - WHO এবং বিশ্ব সম্প্রদায় জরুরী পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে
বায়ু দূষণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ২য় WHO গ্লোবাল কনফারেন্সের আগে (কার্তেজেনা, কলম্বিয়া, 25-27 মার্চ 2025), বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সম্প্রদায় পরিষ্কার বাতাসের জন্য পদক্ষেপের জন্য জরুরি আহ্বান জানিয়েছে, সরকার, ব্যবসায়ী নেতা এবং নীতি-নির্ধারকদের কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। দ্রুত বায়ু দূষণ বন্ধ করতে এবং জীবন বাঁচাতে।
| |
অথবা আমাদের আপনার নিকটতম বায়ু গুণমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন খুঁজে পেতে দিন |
আমাদের GAIA এয়ার কোয়ালিটি মনিটরগুলি সেট আপ করা খুব সহজ: আপনার শুধুমাত্র একটি WIFI অ্যাক্সেস পয়েন্ট এবং একটি USB সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন৷
একবার সংযুক্ত হয়ে গেলে, আপনার বাস্তব সময়ের বায়ু দূষণের মাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে মানচিত্রে এবং API-এর মাধ্যমে উপলব্ধ।
স্টেশনটিতে একটি 10-মিটার ওয়াটার-প্রুফ পাওয়ার তার, একটি USB পাওয়ার সাপ্লাই, মাউন্ট করার সরঞ্জাম এবং একটি ঐচ্ছিক সোলার প্যানেল রয়েছে।
- | এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) মান | স্বাস্থ্য উদ্বেগের স্তর |
0 - 50 | ভাল | বায়ু মানকে সন্তোষজনক বলে মনে করা হচ্ছে, এবং বায়ু দূষণের জন্যে অতি সামান্য বা কোন ঝুঁকিই থাকছে না |
51 -100 | মধ্যপন্থী | বায়ুর মান গ্রহণযোগ্য; কিন্তু, কিছু দূষণকারকের জন্য খুব কম সংখ্যক মানুষের পক্ষে সামান্য স্বাস্থ্যের উদ্বেগ থাকতে পারে যারা বায়ু দূষণের জন্য অস্বাভাবিক ভাবে সংবেদনশীল। |
101-150 | অস্বাস্থ্যকর সংবেদনশীল গ্রুপের | সংবেদনশীল গ্রুপের সদস্যরা স্বাস্থ্যের প্রভাব ফেলতে পারে। সাধারণ জনগণ প্রভাবিত হতে পারে না। |
151-200 | অস্বাস্থ্যকর | প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে শুরু হতে পারে; সংবেদনশীল গ্রুপের সদস্যরা আরও গুরুতর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব অনুভব করতে পারেন। |
201-300 | খুব অস্বাস্থ্যকর | জরুরি অবস্থা স্বাস্থ্য সতর্কতা। সমগ্র জনসংখ্যার প্রভাবিত হতে পারে। |
300+ | বিপজ্জনক | স্বাস্থ্য সতর্কতা: প্রত্যেকেরই আরও গুরুতর স্বাস্থ্যের প্রভাব পড়তে পারে |
Celcius | |