aktualizováno před minutou (pátek 19:00) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 60 52 | 40 14 | 8 5 | 7 5 | 4 3 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 5 4 | 16 8 | 28 19 | 41 37 | 33 27 | 23 20 | 42 26 | 53 50 | 54 47 | 39 33 | 36 26 | 58 52 | 48 11 | 7 6 | 12 7 | 16 13 | 14 9 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 12 10 | 14 12 | 14 12 | 10 7 | 8 7 | 14 10 | 20 17 | 19 12 | 9 8 | 17 11 | 25 22 | 24 19 | ||||||||||||||
PM10 | 16 16 | 10 10 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 5 5 | 10 10 | 9 9 | 7 7 | 7 7 | 12 12 | 14 14 | 9 9 | 7 7 | 13 13 | 12 12 | 2 2 | 2 2 | 6 6 | 6 6 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 5 5 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 2 2 | 3 3 | 6 6 | 6 6 | ||||||||||||||
O3 | 1 | 11 3 | 15 13 | 14 14 | 14 14 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 14 13 | 12 11 | 10 8 | 6 4 | 5 3 | 7 6 | 4 2 | 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 10 2 | 12 11 | 12 12 | 14 13 | 14 14 | 13 13 | 13 13 | 14 13 | 14 13 | 13 12 | 12 11 | 11 11 | 12 11 | 11 11 | 11 11 | 9 8 | 10 8 | 11 11 | 11 8 | 7 5 | 6 4 | |||||||||||||||
Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | Tuesday 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Rychlost větru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43706
]Máte-li vlastní monitorovací stanici kvality ovzduší a chtěli byste ji zanést do mapy, nebo pokud tuto stanici vlastníte a chtěli byste provést úpravy, kontaktujte nás prostřednictvím stránky datového kanálu .
Nebo, pokud nemáte žádnou monitorovací stanici kvality ovzduší a rádi byste se podíleli na mapě s vlastní stanicí kvality ovzduší, zkontrolujte naše zařízení GAIA
| |
nebo nám nechte vyhledat nejbližší stanici pro sledování kvality ovzduší |
Naše monitory kvality vzduchu GAIA se velmi snadno nastavují: Potřebujete pouze přístupový bod WIFI a napájecí zdroj kompatibilní s USB.
Po připojení jsou vaše úrovně znečištění vzduchu v reálném čase okamžitě dostupné na mapách a prostřednictvím API.
Stanice je dodávána s 10metrovým vodotěsným napájecím kabelem, USB napájecím zdrojem, montážním vybavením a volitelným solárním panelem.
- | Hodnoty indexu kvality ovzduší (AQI). | Úrovně obav o zdraví |
0 - 50 | Dobrý | Kvalita ovzduší je považována za uspokojivou a znečištění ovzduší představuje malé nebo žádné riziko |
51 -100 | Mírný | Kvalita ovzduší je přijatelná; u některých znečišťujících látek však může existovat mírný zdravotní problém u velmi malého počtu lidí, kteří jsou neobvykle citliví na znečištění ovzduší. |
101-150 | Nezdravé pro citlivé skupiny | Členové citlivých skupin mohou mít účinky na zdraví. Obecná veřejnost pravděpodobně nebude zasažena. |
151-200 | Nezdravý | Každý může začít projevovat účinky na zdraví. členové citlivých skupin mohou mít vážnější účinky na zdraví |
201-300 | Velmi Nezdravé | Zdravotní varování při havarijních podmínkách. Celá populace je pravděpodobněji postižena. |
300+ | Nebezpečný | Zdravotní upozornění: každý může mít vážnější zdravotní účinky |
Celcius | |