PM2.5 | 95 64 | 123 112 | 129 121 | 116 98 | 120 89 | 138 138 | 138 104 | 114 89 | 135 129 | 138 138 | 138 138 | 138 130 | 126 86 | 68 68 | 70 68 | 79 71 | 88 84 | 106 89 | 116 98 | 89 75 | 68 52 | 60 39 | 68 68 | 76 68 | 101 80 | 142 115 | 163 152 | 168 160 | 157 145 | 129 101 | 89 76 | 82 69 | 110 89 | 123 123 | 133 123 | 138 130 | 126 97 | 84 73 | 81 68 | 89 88 | 89 89 | 89 89 | 120 89 | 138 130 | 126 126 | 126 100 | 89 89 | 89 89 | ||||||||||
PM10 | 31 18 | 41 37 | 43 40 | 39 32 | 40 28 | 46 46 | 46 37 | 40 33 | 45 43 | 46 46 | 46 46 | 46 43 | 42 27 | 23 19 | 25 24 | 27 26 | 38 28 | 45 42 | 46 44 | 43 27 | 19 12 | 16 8 | 19 19 | 23 19 | 34 24 | 49 38 | 62 52 | 67 60 | 57 49 | 43 33 | 28 23 | 26 20 | 37 28 | 45 41 | 46 46 | 46 43 | 42 33 | 28 26 | 27 24 | 40 28 | 46 46 | 46 46 | 46 46 | 46 46 | 46 46 | 46 46 | 46 43 | 41 41 | ||||||||||
UVI | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek 25. | sobota 26. | neděle 27. | pondělí 28. | úterý 29. | Wednesday 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 4:52 ~ 18:38 | UVI: 5 4:51 ~ 18:39 | UVI: 7 4:49 ~ 18:40 | UVI: 5 4:48 ~ 18:41 | UVI: 3 4:47 ~ 18:42 | 4:45 ~ 18:43 |
Podrobná analýza prognózy je k dispozici také pro další města:
Nebo jen vyberte kterékoli z těchto měst:
Beijing, Shanghai, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou, Qingdao, Xian, Tianjin, Saitama, Kyoto, Osaka, Seoul, Busan, Bogota, Delhi, Jakarta, Ulaanbaatar, Hanoi, Chennai, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Santiago, Lima, Saopaulo, Quito, Singapore, Kuala-lumpur, Ipoh, Perai, Miri, New York, Seattle, Chicago, Boston, AtlantaV případě dalších měst, zemí nebo znečišťujících látek se podívejte na světové mapy předpovědí kvality ovzduší:
https://waqi.info/forecast/cs/