PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Швидкість вітру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна кількість опадів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:41 ~ 17:53 | UVI: 4 6:40 ~ 17:54 | UVI: 4 6:39 ~ 17:54 | UVI: 4 6:38 ~ 17:55 | UVI: 6 6:37 ~ 17:56 | 6:36 ~ 17:57 |
Дані про якість повітря надано: the Jiangsu Province PM2.5 Air Monitoring Comission (江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台) (jshb.gov.cn) and the Jiangsu Environmental Protection public network (江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台) (hbt.jiangsu.gov.cn)