PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Năm 13 | thứ Sáu 14 | thứ Bảy 15 | Chủ Nhật 16 | thứ Hai 17 | thứ Ba 18 | thứ Tư 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Tốc độ gió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:46 ~ 17:42 | UVI: 2 6:46 ~ 17:43 | UVI: 1 6:45 ~ 17:44 | UVI: 4 6:44 ~ 17:45 | UVI: 5 6:43 ~ 17:46 | UVI: 1 6:42 ~ 17:47 | 6:40 ~ 17:48 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Jiangsu Environmental Protection public network (江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台) (hbt.jiangsu.gov.cn) and the Jiangsu Province PM2.5 Air Monitoring Comission (江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台) (jshb.gov.cn)