PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνολική βροχόπτωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:17 ~ 17:49 | UVI: 4 7:16 ~ 17:51 | UVI: 3 7:15 ~ 17:52 | UVI: 3 7:14 ~ 17:53 | UVI: 4 7:12 ~ 17:54 | UVI: 0 7:11 ~ 17:55 |
![](/air/images/feeds/US-UtahDEQ.png)
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: the UTAH department of environmental quality (deq.utah.gov)