PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Ba 18 | thứ Tư 19 | thứ Năm 20 | thứ Sáu 21 | thứ Bảy 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:01 ~ 17:33 | UVI: 3 7:00 ~ 17:35 | UVI: 3 6:58 ~ 17:36 | UVI: 3 6:56 ~ 17:38 | UVI: 3 6:55 ~ 17:39 |
![](/air/images/feeds/US-Wisconsin-dnrx.png)
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Wisconsin Department Of Natural Resources (airquality.wi.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)