PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 5 | Monday 6 | Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:32 ~ 16:37 | UVI: 2 7:32 ~ 16:38 | UVI: 1 7:32 ~ 16:39 | UVI: 1 7:32 ~ 16:40 | UVI: 2 7:32 ~ 16:41 | UVI: 0 7:31 ~ 16:42 |
Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Wisconsin Department Of Natural Resources (airquality.wi.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)