空氣質量預報
-8°C
-19°C
-6°C
-17°C
-2°C
-7°C
0°C
-9°C
1°C
-1°C
2°C
1°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期三 12 | 星期四 13 | 星期五 14 | 星期六 15 | 星期天 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小時 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||
風速 (米/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總降水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:02 ~ 17:12 | UVI: 2 7:00 ~ 17:14 | UVI: 2 6:59 ~ 17:15 | UVI: 3 6:57 ~ 17:17 | UVI: 1 6:56 ~ 17:18 | UVI: 0 6:54 ~ 17:20 |
使用時區 -08:00 繪製的預測
![](/air/images/feeds/US-Washignton-State-Department-of-Ecology.png)
空氣品質數據提供者: the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)