พยากรณ์คุณภาพอากาศ
11°C
0°C
10°C
1°C
6°C
5°C
12°C
3°C
7°C
1°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
ความเร็วลม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันบรรยากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณน้ำฝนทั้งหมด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:45 ~ 18:01 | UVI: 2 6:43 ~ 18:02 | UVI: 1 6:41 ~ 18:04 | UVI: 1 6:38 ~ 18:05 | UVI: 2 6:36 ~ 18:07 |
พยากรณ์การวางแผนโดยใช้เขตเวลา -08:00

ข้อมูลคุณภาพอากาศจัดทำโดย: the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)