PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:27 ~ 17:25 | UVI: 4 6:26 ~ 17:26 | UVI: 2 6:25 ~ 17:27 | UVI: 5 6:24 ~ 17:28 | UVI: 5 6:22 ~ 17:29 |
![](/air/images/feeds/US-Tennessee.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Tennessee Department of Environment & Conservation (tn.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)