PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Швидкість вітру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна кількість опадів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:10 ~ 18:36 | UVI: 4 7:09 ~ 18:38 | UVI: 4 7:07 ~ 18:39 | UVI: 4 7:05 ~ 18:40 | UVI: 4 7:03 ~ 18:41 |

Дані про якість повітря надано: the South Dakota Department of Evnironment & Natural Resources (denr.sd.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)