พยากรณ์คุณภาพอากาศ
7°C
6°C
11°C
4°C
9°C
6°C
10°C
3°C
11°C
1°C
13°C
8°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||
ความเร็วลม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันบรรยากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณน้ำฝนทั้งหมด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:11 ~ 17:41 | UVI: 2 7:10 ~ 17:43 | UVI: 2 7:08 ~ 17:44 | UVI: 1 7:06 ~ 17:45 | UVI: 2 7:05 ~ 17:47 | 7:03 ~ 17:48 |
พยากรณ์การวางแผนโดยใช้เขตเวลา -08:00
![](/air/images/feeds/US-Oregon.png)
ข้อมูลคุณภาพอากาศจัดทำโดย: the Oregon Department of Environmental Quality (DEQ) (oregon.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)