PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Швидкість вітру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна кількість опадів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:11 ~ 17:44 | UVI: 1 7:09 ~ 17:46 | UVI: 1 7:08 ~ 17:47 | UVI: 2 7:06 ~ 17:48 | UVI: 0 7:05 ~ 17:50 |
![](/air/images/feeds/US-Oregon.png)
Дані про якість повітря надано: the Oregon Department of Environmental Quality (DEQ) (oregon.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)