พยากรณ์คุณภาพอากาศ
-3°C
-18°C
-8°C
-18°C
3°C
-11°C
-1°C
-13°C
-8°C
-19°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
ความเร็วลม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันบรรยากาศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณน้ำฝนทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:07 ~ 16:59 | UVI: 2 7:06 ~ 17:01 | UVI: 1 7:05 ~ 17:02 | UVI: 2 7:04 ~ 17:04 | UVI: 3 7:03 ~ 17:05 |
พยากรณ์การวางแผนโดยใช้เขตเวลา -05:00
ข้อมูลคุณภาพอากาศจัดทำโดย: the New Hampshire Department of Environmental Services (des.nh.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)