พยากรณ์คุณภาพอากาศ
9°C
1°C
14°C
6°C
18°C
6°C
5°C
0°C
6°C
3°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
ความเร็วลม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันบรรยากาศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณน้ำฝนทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:09 ~ 17:23 | UVI: 3 7:08 ~ 17:24 | UVI: 4 7:07 ~ 17:25 | UVI: 4 7:06 ~ 17:26 | UVI: 1 7:05 ~ 17:27 |
พยากรณ์การวางแผนโดยใช้เขตเวลา -06:00
ข้อมูลคุณภาพอากาศจัดทำโดย: the Missouri Department of Natural Resources - Division of Environmental Quality (dnr.mo.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)