PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
Швидкість вітру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна кількість опадів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:54 ~ 17:23 | UVI: 2 6:52 ~ 17:24 | UVI: 2 6:51 ~ 17:26 | UVI: 1 6:50 ~ 17:27 | UVI: 2 6:48 ~ 17:28 | UVI: 0 6:47 ~ 17:29 |
Дані про якість повітря надано: the Connecticut Department of Energy and Environmental Protection (DEEP) (ct.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)