PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sexta-feira 14 | sábado 15 | domingo 16 | segunda-feira 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:29 ~ 17:26 | UVI: 1 7:27 ~ 17:28 | UVI: 1 7:26 ~ 17:30 | UVI: 1 7:24 ~ 17:32 | UVI: 2 7:22 ~ 17:33 |
![](/air/images/feeds/Uk-Welsh.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Air Quality in Wales (airquality.gov.wales)