PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Sáu 14 | thứ Bảy 15 | Chủ Nhật 16 | thứ Hai 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:35 ~ 18:17 | UVI: 2 6:32 ~ 18:19 | UVI: 2 6:29 ~ 18:21 | UVI: 2 6:27 ~ 18:23 | UVI: 3 6:24 ~ 18:25 |

Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: Air Quality in Scotland - latest data, forecasts and air quality information (scottishairquality.scot)