空氣質量預報
4°C
2°C
3°C
1°C
4°C
2°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期天 16 | 星期一 17 | 星期二 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小時 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||
風速 (米/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總降水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:37 ~ 17:19 | UVI: 1 7:34 ~ 17:21 | UVI: 1 7:32 ~ 17:23 | UVI: 1 7:30 ~ 17:25 |
使用時區 +00:00 繪製的預測
![](/air/images/feeds/UK-Scotland.png)
空氣品質數據提供者: Air Quality in Scotland - latest data, forecasts and air quality information (scottishairquality.scot)
Note that the measurements for O3 (ozone) and SO2 (sulfur dioxide) are taken from the station: Edinburgh Queen Street