PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Ba 18 | thứ Tư 19 | thứ Năm 20 | thứ Sáu 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:40 ~ 17:38 | UVI: 1 7:37 ~ 17:40 | UVI: 1 7:35 ~ 17:42 | UVI: 1 7:33 ~ 17:44 | UVI: 1 7:31 ~ 17:46 |
![](/air/images/feeds/UK-Northern-Irland-DOE.png)
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Northern Ireland Air (airqualityni.co.uk)