PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
ความเร็วลม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันบรรยากาศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณน้ำฝนทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:10 ~ 18:08 | UVI: 4 6:08 ~ 18:10 | UVI: 4 6:06 ~ 18:11 | UVI: 3 6:04 ~ 18:13 | UVI: 2 6:01 ~ 18:15 |


ข้อมูลคุณภาพอากาศจัดทำโดย: UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK (uk-air.defra.gov.uk) and London Air Quality Network - Environmental Research Group, King's College London (londonair.org.uk)